Islands with an asterisk (*) contain ribosomal proteins or RNA related elements and may indicate a False Positive Prediction!
| Subject Island | Subject Host Description |
Compositional Similarity |
Proposed Island Flow | Subject Island D |
|---|
| NC_012780:242500 | Eubacterium eligens ATCC 27750 plasmid unnamed, complete sequence | 75.0214 % | Subject → Query | 15.853 |
| NC_015516:1222632* | Melissococcus plutonius ATCC 35311, complete genome | 75.0705 % | Subject → Query | 16.6342 |
| NC_012780:189949 | Eubacterium eligens ATCC 27750 plasmid unnamed, complete sequence | 75.9743 % | Subject → Query | 16.8774 |
| NC_015420:35384 | Lactobacillus buchneri NRRL B-30929 plasmid pLBUC01, complete | 76.4399 % | Subject → Query | 17.7985 |
| NC_012780:284336 | Eubacterium eligens ATCC 27750 plasmid unnamed, complete sequence | 77.6195 % | Subject → Query | 17.9437 |
| NC_011185:37922 | Vibrio fischeri MJ11 plasmid pMJ100, complete sequence | 75.6434 % | Subject → Query | 18.0934 |
| NC_012780:430653 | Eubacterium eligens ATCC 27750 plasmid unnamed, complete sequence | 75.0337 % | Subject → Query | 18.3553 |
| NC_013861:311908* | Legionella longbeachae NSW150, complete genome | 76.3358 % | Subject → Query | 19.4705 |
| NC_013861:728648 | Legionella longbeachae NSW150, complete genome | 77.5705 % | Subject → Query | 19.5951 |
| NC_008571:365047 | Gramella forsetii KT0803, complete genome | 77.0129 % | Subject → Query | 19.622 |
| NC_008571:185000 | Gramella forsetii KT0803, complete genome | 75.0919 % | Subject → Query | 19.7425 |
| NC_014472:941453* | Flavobacteriales bacterium HTCC2170 chromosome, complete genome | 76.4951 % | Subject → Query | 19.7548 |
| NC_014506:1803734 | Sulfurimonas autotrophica DSM 16294 chromosome, complete genome | 75.6342 % | Subject → Query | 19.82 |
| NS_000191:1037899* | Uncultured Termite group 1 bacterium phylotype Rs-D17, complete | 75.625 % | Subject → Query | 19.82 |
| NC_013861:3215640 | Legionella longbeachae NSW150, complete genome | 77.5919 % | Subject → Query | 19.969 |
| NC_007530:1459412 | Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor', complete genome | 75.4902 % | Subject → Query | 20.1027 |
| NC_010001:902506 | Clostridium phytofermentans ISDg, complete genome | 75.3768 % | Subject → Query | 20.1392 |
| NC_008571:505776* | Gramella forsetii KT0803, complete genome | 75.913 % | Subject → Query | 20.4832 |
| NC_014041:4093190 | Zunongwangia profunda SM-A87 chromosome, complete genome | 75.0306 % | Subject → Query | 20.6607 |
| NC_011186:819828 | Vibrio fischeri MJ11 chromosome II, complete sequence | 76.1887 % | Subject → Query | 20.6651 |
| NC_014041:661352* | Zunongwangia profunda SM-A87 chromosome, complete genome | 75.0674 % | Subject → Query | 20.6955 |
| NC_013893:54688 | Staphylococcus lugdunensis HKU09-01 chromosome, complete genome | 75.9069 % | Subject → Query | 20.7806 |
| NC_014041:595464 | Zunongwangia profunda SM-A87 chromosome, complete genome | 76.0141 % | Subject → Query | 20.9394 |
| NC_006841:750000 | Vibrio fischeri ES114 chromosome II, complete sequence | 76.2224 % | Subject → Query | 20.9889 |
| NC_014259:2948335 | Acinetobacter sp. DR1 chromosome, complete genome | 77.546 % | Subject → Query | 21.001 |
| NC_015177:2271499 | Pedobacter saltans DSM 12145 chromosome, complete genome | 77.2733 % | Subject → Query | 21.0603 |
| NC_008255:3285561 | Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406, complete genome | 78.4559 % | Subject → Query | 21.1664 |
| NC_008255:908881 | Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406, complete genome | 76.9884 % | Subject → Query | 21.1758 |
| NC_015177:391774 | Pedobacter saltans DSM 12145 chromosome, complete genome | 75.7598 % | Subject → Query | 21.2123 |
| NC_010003:449192* | Petrotoga mobilis SJ95, complete genome | 75.4442 % | Subject → Query | 21.2908 |
| NC_010001:232976 | Clostridium phytofermentans ISDg, complete genome | 76.057 % | Subject → Query | 21.3658 |
| NC_014932:1387818* | Bartonella clarridgeiae 73, complete genome | 77.3897 % | Subject → Query | 21.3964 |
| NC_014147:765941 | Moraxella catarrhalis RH4 chromosome, complete genome | 76.5257 % | Subject → Query | 21.4153 |
| NC_011527:953442* | Coxiella burnetii CbuG_Q212, complete genome | 75.3401 % | Subject → Query | 21.4555 |
| NC_009085:3860346 | Acinetobacter baumannii ATCC 17978, complete genome | 75.242 % | Subject → Query | 21.5193 |
| NC_014932:1084422 | Bartonella clarridgeiae 73, complete genome | 77.8248 % | Subject → Query | 21.5217 |
| NC_008255:4043045* | Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406, complete genome | 76.2531 % | Subject → Query | 21.6534 |
| NC_009828:469778* | Thermotoga lettingae TMO, complete genome | 75.9038 % | Subject → Query | 21.6939 |
| NC_005966:2157677 | Acinetobacter sp. ADP1, complete genome | 77.8707 % | Subject → Query | 21.7504 |
| NC_004193:2921103 | Oceanobacillus iheyensis HTE831, complete genome | 75.0521 % | Subject → Query | 21.7899 |
| NC_005966:159232* | Acinetobacter sp. ADP1, complete genome | 78.3548 % | Subject → Query | 21.8081 |
| NC_005966:1780468* | Acinetobacter sp. ADP1, complete genome | 76.2132 % | Subject → Query | 21.8264 |
| NC_008571:2229369 | Gramella forsetii KT0803, complete genome | 76.3327 % | Subject → Query | 21.8628 |
| NC_006369:3058000* | Legionella pneumophila str. Lens, complete genome | 78.7439 % | Subject → Query | 21.8628 |
| NC_006369:2888701 | Legionella pneumophila str. Lens, complete genome | 79.1054 % | Subject → Query | 21.9388 |
| NC_008783:29972* | Bartonella bacilliformis KC583, complete genome | 78.2445 % | Subject → Query | 21.9601 |
| NC_015177:4478986 | Pedobacter saltans DSM 12145 chromosome, complete genome | 75.818 % | Subject → Query | 21.9601 |
| NC_010001:2125500 | Clostridium phytofermentans ISDg, complete genome | 75.8058 % | Subject → Query | 22.0645 |
| NC_015385:288000 | Treponema succinifaciens DSM 2489 chromosome, complete genome | 75.4596 % | Subject → Query | 22.1607 |
| NC_011527:1113217 | Coxiella burnetii CbuG_Q212, complete genome | 78.0453 % | Subject → Query | 22.3158 |
| NC_015177:124000 | Pedobacter saltans DSM 12145 chromosome, complete genome | 78.1189 % | Subject → Query | 22.3918 |
| NC_014932:985882* | Bartonella clarridgeiae 73, complete genome | 76.0784 % | Subject → Query | 22.4135 |
| NC_013861:469500 | Legionella longbeachae NSW150, complete genome | 76.6115 % | Subject → Query | 22.4538 |
| NC_008783:507939* | Bartonella bacilliformis KC583, complete genome | 77.4694 % | Subject → Query | 22.5043 |
| NC_015391:448833* | Carnobacterium sp. 17-4 chromosome, complete genome | 76.4491 % | Subject → Query | 22.5119 |
| NC_007530:674265 | Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor', complete genome | 75.1072 % | Subject → Query | 22.5742 |
| NC_003997:674265 | Bacillus anthracis str. Ames, complete genome | 75.1072 % | Subject → Query | 22.5742 |
| NC_005955:139907* | Bartonella quintana str. Toulouse, complete genome | 77.5276 % | Subject → Query | 22.5833 |
| NC_005966:69689 | Acinetobacter sp. ADP1, complete genome | 79.47 % | Subject → Query | 22.6942 |
| NC_015177:1131173* | Pedobacter saltans DSM 12145 chromosome, complete genome | 75.1593 % | Subject → Query | 22.7402 |
| NC_015428:193817 | Lactobacillus buchneri NRRL B-30929 chromosome, complete genome | 75.2451 % | Subject → Query | 22.7687 |
| NC_005955:427142 | Bartonella quintana str. Toulouse, complete genome | 77.9626 % | Subject → Query | 22.7748 |
| NC_002942:2943206 | Legionella pneumophila subsp. pneumophila str. Philadelphia 1, | 79.4332 % | Subject → Query | 22.7983 |
| NC_005966:3334864 | Acinetobacter sp. ADP1, complete genome | 76.3511 % | Subject → Query | 22.8133 |
| NC_015672:699904 | Flexistipes sinusarabici DSM 4947 chromosome, complete genome | 76.2102 % | Subject → Query | 22.8964 |
| NC_010117:980313 | Coxiella burnetii RSA 331, complete genome | 77.9657 % | Subject → Query | 22.8964 |
| NC_005966:1832066 | Acinetobacter sp. ADP1, complete genome | 77.0895 % | Subject → Query | 22.945 |
| NC_006274:659922 | Bacillus cereus E33L, complete genome | 75.3278 % | Subject → Query | 22.9724 |
| NC_009727:1899876* | Coxiella burnetii Dugway 7E9-12, complete genome | 76.9822 % | Subject → Query | 23.0605 |
| NC_002971:780502 | Coxiella burnetii RSA 493, complete genome | 77.3162 % | Subject → Query | 23.0652 |
| NC_011528:647401 | Coxiella burnetii CbuK_Q154, complete genome | 77.3958 % | Subject → Query | 23.1688 |
| NC_010611:3771778 | Acinetobacter baumannii ACICU, complete genome | 75.2574 % | Subject → Query | 23.1882 |
| NC_008255:1344674 | Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406, complete genome | 77.7911 % | Subject → Query | 23.1967 |
| NC_005956:1111500* | Bartonella henselae str. Houston-1, complete genome | 79.0901 % | Subject → Query | 23.1973 |
| NC_015428:2019500* | Lactobacillus buchneri NRRL B-30929 chromosome, complete genome | 75.9773 % | Subject → Query | 23.2156 |
| NC_015519:2739347* | Tepidanaerobacter sp. Re1 chromosome, complete genome | 75.3768 % | Subject → Query | 23.2551 |
| NC_009727:670616 | Coxiella burnetii Dugway 7E9-12, complete genome | 78.6734 % | Subject → Query | 23.2673 |
| NC_002971:619355 | Coxiella burnetii RSA 493, complete genome | 79.1973 % | Subject → Query | 23.2807 |
| NC_005956:1888500* | Bartonella henselae str. Houston-1, complete genome | 77.1906 % | Subject → Query | 23.3341 |
| NC_007355:923218 | Methanosarcina barkeri str. fusaro chromosome 1, complete sequence | 75.046 % | Subject → Query | 23.5226 |
| NC_005945:1459357 | Bacillus anthracis str. Sterne, complete genome | 75.5545 % | Subject → Query | 23.5409 |
| NC_005956:152497* | Bartonella henselae str. Houston-1, complete genome | 77.8002 % | Subject → Query | 23.6077 |
| NC_013061:4712051 | Pedobacter heparinus DSM 2366, complete genome | 75.7077 % | Subject → Query | 23.6685 |
| NC_005956:1221352* | Bartonella henselae str. Houston-1, complete genome | 76.8903 % | Subject → Query | 23.6912 |
| NC_008783:671349* | Bartonella bacilliformis KC583, complete genome | 77.0772 % | Subject → Query | 23.7232 |
| NC_010117:700112 | Coxiella burnetii RSA 331, complete genome | 79.2096 % | Subject → Query | 23.7977 |
| NC_011527:1255998 | Coxiella burnetii CbuG_Q212, complete genome | 79.3903 % | Subject → Query | 23.804 |
| NC_006841:1264555 | Vibrio fischeri ES114 chromosome II, complete sequence | 76.3082 % | Subject → Query | 23.8613 |
| NC_014334:1039248 | Lactobacillus casei str. Zhang chromosome, complete genome | 75.4259 % | Subject → Query | 24.0151 |
| NC_005966:2699483* | Acinetobacter sp. ADP1, complete genome | 76.829 % | Subject → Query | 24.0535 |
| NC_013791:2273389 | Bacillus pseudofirmus OF4 chromosome, complete genome | 75.098 % | Subject → Query | 24.1701 |
| NC_013132:3605317* | Chitinophaga pinensis DSM 2588, complete genome | 81.204 % | Subject → Query | 24.1914 |
| NC_008783:119758* | Bartonella bacilliformis KC583, complete genome | 76.6452 % | Subject → Query | 24.2765 |
| NC_004193:3434015 | Oceanobacillus iheyensis HTE831, complete genome | 75.239 % | Subject → Query | 24.3274 |
| NC_006368:3028286 | Legionella pneumophila str. Paris, complete genome | 79.4424 % | Subject → Query | 24.3495 |
| NC_014657:2127500 | Caldicellulosiruptor owensensis OL chromosome, complete genome | 76.5564 % | Subject → Query | 24.4483 |
| NC_012121:1578190 | Staphylococcus carnosus subsp. carnosus TM300, complete genome | 75.9344 % | Subject → Query | 24.4764 |
| NC_013061:1856969* | Pedobacter heparinus DSM 2366, complete genome | 77.1875 % | Subject → Query | 24.4802 |
| NC_015637:819233* | Vibrio anguillarum 775 chromosome chromosome II, complete sequence | 77.0006 % | Subject → Query | 24.545 |
| NC_008255:1500067* | Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406, complete genome | 75.5208 % | Subject → Query | 24.6198 |
| NC_013061:2775623 | Pedobacter heparinus DSM 2366, complete genome | 79.4393 % | Subject → Query | 24.6656 |
| NC_005966:2110549 | Acinetobacter sp. ADP1, complete genome | 75.7996 % | Subject → Query | 24.6745 |
| NC_014207:1366766* | Methylotenera sp. 301 chromosome, complete genome | 76.4062 % | Subject → Query | 24.6747 |
| NC_013061:4988500 | Pedobacter heparinus DSM 2366, complete genome | 78.4406 % | Subject → Query | 24.6778 |
| NC_010001:4730000* | Clostridium phytofermentans ISDg, complete genome | 75.8762 % | Subject → Query | 24.7214 |
| NC_005955:1540838 | Bartonella quintana str. Toulouse, complete genome | 79.231 % | Subject → Query | 24.7325 |
| NC_015672:1921023* | Flexistipes sinusarabici DSM 4947 chromosome, complete genome | 76.6146 % | Subject → Query | 24.7677 |
| NC_013062:1141865 | Flavobacteriaceae bacterium 3519-10, complete genome | 75.8517 % | Subject → Query | 24.786 |
| NC_014002:1129349 | Methanohalophilus mahii DSM 5219 chromosome, complete genome | 76.2255 % | Subject → Query | 24.7968 |
| NC_016041:2420098 | Glaciecola nitratireducens FR1064 chromosome, complete genome | 76.4277 % | Subject → Query | 24.8954 |
| NC_012925:191501 | Streptococcus suis P1/7, complete genome | 75.671 % | Subject → Query | 24.9118 |
| NC_012846:825341* | Bartonella grahamii as4aup, complete genome | 75.7904 % | Subject → Query | 24.9574 |
| NC_009828:600349* | Thermotoga lettingae TMO, complete genome | 75.1991 % | Subject → Query | 24.965 |
| NC_013061:987744* | Pedobacter heparinus DSM 2366, complete genome | 77.7543 % | Subject → Query | 25 |
| NC_015497:2997275* | Glaciecola agarilytica 4H-3-7+YE-5 chromosome, complete genome | 75.2604 % | Subject → Query | 25.0122 |
| NC_008345:3199965 | Shewanella frigidimarina NCIMB 400, complete genome | 77.9749 % | Subject → Query | 25.0699 |
| NC_002663:564958 | Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70, complete genome | 77.2181 % | Subject → Query | 25.0787 |
| NC_008255:3331613 | Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406, complete genome | 77.9534 % | Subject → Query | 25.1154 |
| NC_005955:1029435* | Bartonella quintana str. Toulouse, complete genome | 76.155 % | Subject → Query | 25.1664 |
| NC_007520:2305610 | Thiomicrospira crunogena XCL-2, complete genome | 75.2635 % | Subject → Query | 25.1763 |
| NC_013061:2055000* | Pedobacter heparinus DSM 2366, complete genome | 75.0888 % | Subject → Query | 25.2146 |
| NC_005966:2653945 | Acinetobacter sp. ADP1, complete genome | 78.1036 % | Subject → Query | 25.3639 |
| NC_005955:1205836* | Bartonella quintana str. Toulouse, complete genome | 77.5766 % | Subject → Query | 25.4317 |
| NC_012785:638000 | Kosmotoga olearia TBF 19.5.1, complete genome | 76.0662 % | Subject → Query | 25.4803 |
| NC_015554:1653614 | Alteromonas sp. SN2 chromosome, complete genome | 75.1716 % | Subject → Query | 25.4955 |
| NC_015497:3497680 | Glaciecola agarilytica 4H-3-7+YE-5 chromosome, complete genome | 75.3983 % | Subject → Query | 25.5502 |
| NC_014334:2307950 | Lactobacillus casei str. Zhang chromosome, complete genome | 76.2592 % | Subject → Query | 25.5593 |
| NC_015637:669593 | Vibrio anguillarum 775 chromosome chromosome II, complete sequence | 77.1507 % | Subject → Query | 25.6019 |
| NC_013166:1841446* | Kangiella koreensis DSM 16069, complete genome | 75.8333 % | Subject → Query | 25.6809 |
| NC_008255:2839147 | Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406, complete genome | 75.5607 % | Subject → Query | 25.689 |
| NC_013132:2523780* | Chitinophaga pinensis DSM 2588, complete genome | 78.9216 % | Subject → Query | 25.7326 |
| NC_007520:407627 | Thiomicrospira crunogena XCL-2, complete genome | 77.8156 % | Subject → Query | 25.8025 |
| NC_005955:947500* | Bartonella quintana str. Toulouse, complete genome | 75.7598 % | Subject → Query | 25.8177 |
| NC_008228:4696338 | Pseudoalteromonas atlantica T6c, complete genome | 77.6379 % | Subject → Query | 25.8268 |
| NC_005956:699206* | Bartonella henselae str. Houston-1, complete genome | 76.7524 % | Subject → Query | 25.8289 |
| NC_015975:99500 | Lactobacillus ruminis ATCC 27782 chromosome, complete genome | 76.489 % | Subject → Query | 25.8512 |
| NC_015637:325561 | Vibrio anguillarum 775 chromosome chromosome II, complete sequence | 77.0343 % | Subject → Query | 25.9135 |
| NC_009085:131000* | Acinetobacter baumannii ATCC 17978, complete genome | 77.8401 % | Subject → Query | 25.9332 |
| NC_010080:1911932 | Lactobacillus helveticus DPC 4571, complete genome | 75.7261 % | Subject → Query | 25.9336 |
| NC_015660:3643370 | Geobacillus thermoglucosidasius C56-YS93 chromosome, complete | 76.4675 % | Subject → Query | 25.9515 |
| NC_013132:6385223* | Chitinophaga pinensis DSM 2588, complete genome | 79.7028 % | Subject → Query | 25.9636 |
| NC_011772:1011220* | Bacillus cereus G9842, complete genome | 75.2482 % | Subject → Query | 26.0657 |
| NC_015497:375909* | Glaciecola agarilytica 4H-3-7+YE-5 chromosome, complete genome | 75.8762 % | Subject → Query | 26.0792 |
| NC_013132:3081806* | Chitinophaga pinensis DSM 2588, complete genome | 77.1722 % | Subject → Query | 26.0852 |
| NC_010161:596034* | Bartonella tribocorum CIP 105476, complete genome | 77.261 % | Subject → Query | 26.0944 |
| NC_010001:851671 | Clostridium phytofermentans ISDg, complete genome | 75.9161 % | Subject → Query | 26.1273 |
| NC_009848:3582384 | Bacillus pumilus SAFR-032, complete genome | 77.3897 % | Subject → Query | 26.1899 |
| NC_012913:1041969 | Aggregatibacter aphrophilus NJ8700, complete genome | 75.6127 % | Subject → Query | 26.2473 |
| NC_011566:3994239* | Shewanella piezotolerans WP3, complete genome | 75.9835 % | Subject → Query | 26.295 |
| NC_014334:369974 | Lactobacillus casei str. Zhang chromosome, complete genome | 75.0643 % | Subject → Query | 26.4531 |
| NC_008228:4915500* | Pseudoalteromonas atlantica T6c, complete genome | 76.2531 % | Subject → Query | 26.4652 |
| NC_014479:3079855 | Bacillus subtilis subsp. spizizenii str. W23 chromosome, complete | 75.0368 % | Subject → Query | 26.4835 |
| NC_013166:242863 | Kangiella koreensis DSM 16069, complete genome | 78.0576 % | Subject → Query | 26.5108 |
| NC_015637:891842 | Vibrio anguillarum 775 chromosome chromosome II, complete sequence | 75.9528 % | Subject → Query | 26.5351 |
| NC_014734:1428282* | Paludibacter propionicigenes WB4 chromosome, complete genome | 76.0723 % | Subject → Query | 26.5789 |
| NC_013061:1948365* | Pedobacter heparinus DSM 2366, complete genome | 77.3131 % | Subject → Query | 26.5933 |
| NC_015222:1203465* | Nitrosomonas sp. AL212 chromosome, complete genome | 81.7616 % | Subject → Query | 26.6263 |
| NC_008228:816000 | Pseudoalteromonas atlantica T6c, complete genome | 75.9283 % | Subject → Query | 26.6385 |
| NC_013861:3659094 | Legionella longbeachae NSW150, complete genome | 76.4154 % | Subject → Query | 26.6598 |
| NC_013166:961431 | Kangiella koreensis DSM 16069, complete genome | 76.4338 % | Subject → Query | 26.6659 |
| NC_010498:1210145 | Escherichia coli SMS-3-5, complete genome | 75.5974 % | Subject → Query | 26.7023 |
| NC_014106:54587* | Lactobacillus crispatus ST1, complete genome | 75.1042 % | Subject → Query | 26.719 |
| NC_015633:413587 | Vibrio anguillarum 775 chromosome chromosome I, complete sequence | 77.9167 % | Subject → Query | 26.7419 |
| NC_008228:2068641 | Pseudoalteromonas atlantica T6c, complete genome | 75.5453 % | Subject → Query | 26.7571 |
| NC_013061:1052957* | Pedobacter heparinus DSM 2366, complete genome | 78.6887 % | Subject → Query | 26.7637 |
| NC_015222:983647 | Nitrosomonas sp. AL212 chromosome, complete genome | 79.7672 % | Subject → Query | 26.7844 |
| NC_015222:2475792* | Nitrosomonas sp. AL212 chromosome, complete genome | 79.712 % | Subject → Query | 26.7854 |
| NC_013166:784339 | Kangiella koreensis DSM 16069, complete genome | 79.0257 % | Subject → Query | 26.7966 |
| NC_007606:2353098 | Shigella dysenteriae Sd197, complete genome | 77.8983 % | Subject → Query | 26.8392 |
| NC_013061:2077603* | Pedobacter heparinus DSM 2366, complete genome | 76.0386 % | Subject → Query | 26.8554 |
| NC_012778:1573847 | Eubacterium eligens ATCC 27750, complete genome | 75.098 % | Subject → Query | 26.9631 |
| NC_015222:1127675* | Nitrosomonas sp. AL212 chromosome, complete genome | 79.4026 % | Subject → Query | 26.9638 |
| NC_015497:2831148 | Glaciecola agarilytica 4H-3-7+YE-5 chromosome, complete genome | 75.625 % | Subject → Query | 26.9942 |
| NC_013061:2247191 | Pedobacter heparinus DSM 2366, complete genome | 76.7249 % | Subject → Query | 27.0186 |
| NC_015177:1476073 | Pedobacter saltans DSM 12145 chromosome, complete genome | 76.6544 % | Subject → Query | 27.0252 |
| NC_013166:194614* | Kangiella koreensis DSM 16069, complete genome | 75.386 % | Subject → Query | 27.042 |
| NC_014824:366000 | Ruminococcus albus 7 plasmid pRUMAL01, complete sequence | 75.8732 % | Subject → Query | 27.0575 |
| NC_015731:1731896 | Nitrosomonas sp. Is79A3 chromosome, complete genome | 79.8529 % | Subject → Query | 27.058 |
| NC_012121:1676367* | Staphylococcus carnosus subsp. carnosus TM300, complete genome | 78.1801 % | Subject → Query | 27.0595 |
| NC_011184:597496* | Vibrio fischeri MJ11 chromosome I, complete sequence | 75.8977 % | Subject → Query | 27.0599 |
| NC_011184:2421687* | Vibrio fischeri MJ11 chromosome I, complete sequence | 75.4841 % | Subject → Query | 27.0599 |
| NC_013061:3390399* | Pedobacter heparinus DSM 2366, complete genome | 75.9283 % | Subject → Query | 27.061 |
| NC_013166:1341575 | Kangiella koreensis DSM 16069, complete genome | 77.8983 % | Subject → Query | 27.1097 |
| NC_012982:2730000 | Hirschia baltica ATCC 49814, complete genome | 75.0276 % | Subject → Query | 27.1485 |
| NC_016023:915178 | Bacillus coagulans 36D1 chromosome, complete genome | 75.5944 % | Subject → Query | 27.1674 |
| NC_013132:705314* | Chitinophaga pinensis DSM 2588, complete genome | 78.6489 % | Subject → Query | 27.2222 |
| NC_014774:605085* | Candidatus Liberibacter solanacearum CLso-ZC1 chromosome, complete | 75.2237 % | Subject → Query | 27.2377 |
| NC_013132:3704288* | Chitinophaga pinensis DSM 2588, complete genome | 75.0184 % | Subject → Query | 27.2474 |
| NC_013166:1409790 | Kangiella koreensis DSM 16069, complete genome | 79.5772 % | Subject → Query | 27.2556 |
| NC_010611:154307* | Acinetobacter baumannii ACICU, complete genome | 77.9841 % | Subject → Query | 27.2606 |
| NC_008345:3394154* | Shewanella frigidimarina NCIMB 400, complete genome | 76.8505 % | Subject → Query | 27.2838 |
| NC_008526:1973500 | Lactobacillus casei ATCC 334, complete genome | 75.7751 % | Subject → Query | 27.286 |
| NC_015731:402280 | Nitrosomonas sp. Is79A3 chromosome, complete genome | 78.6152 % | Subject → Query | 27.2921 |
| NC_012913:2189862* | Aggregatibacter aphrophilus NJ8700, complete genome | 75.671 % | Subject → Query | 27.2935 |
| NC_015554:3808529 | Alteromonas sp. SN2 chromosome, complete genome | 76.1765 % | Subject → Query | 27.3042 |
| NC_006582:1017000 | Bacillus clausii KSM-K16, complete genome | 75.7292 % | Subject → Query | 27.3067 |
| NC_015731:1062824* | Nitrosomonas sp. Is79A3 chromosome, complete genome | 77.0098 % | Subject → Query | 27.365 |
| NC_013132:5792000* | Chitinophaga pinensis DSM 2588, complete genome | 78.3517 % | Subject → Query | 27.3744 |
| NC_009997:3661083 | Shewanella baltica OS195, complete genome | 77.2672 % | Subject → Query | 27.3924 |
| NC_012913:626449 | Aggregatibacter aphrophilus NJ8700, complete genome | 77.2212 % | Subject → Query | 27.3926 |
| NC_013132:3877500* | Chitinophaga pinensis DSM 2588, complete genome | 76.2102 % | Subject → Query | 27.4137 |
| NC_015222:523915 | Nitrosomonas sp. AL212 chromosome, complete genome | 79.3321 % | Subject → Query | 27.4514 |
| NC_015731:2400526* | Nitrosomonas sp. Is79A3 chromosome, complete genome | 80.4013 % | Subject → Query | 27.4684 |
| NC_006371:1848487 | Photobacterium profundum SS9 chromosome 2, complete sequence | 75.4197 % | Subject → Query | 27.4745 |
| NC_013132:3118043 | Chitinophaga pinensis DSM 2588, complete genome | 75.3676 % | Subject → Query | 27.517 |
| NC_008228:3679949 | Pseudoalteromonas atlantica T6c, complete genome | 75.1685 % | Subject → Query | 27.5234 |
| NC_014734:2285762* | Paludibacter propionicigenes WB4 chromosome, complete genome | 75.5178 % | Subject → Query | 27.5515 |
| NC_012846:2299282 | Bartonella grahamii as4aup, complete genome | 76.6023 % | Subject → Query | 27.5544 |
| NC_015497:1287877 | Glaciecola agarilytica 4H-3-7+YE-5 chromosome, complete genome | 76.636 % | Subject → Query | 27.577 |
| NC_015224:2618192* | Yersinia enterocolitica subsp. palearctica 105.5R(r) chromosome, | 85.2543 % | Subject → Query | 27.59 |
| NC_007955:742834 | Methanococcoides burtonii DSM 6242, complete genome | 75.0276 % | Subject → Query | 27.592 |
| NC_014259:3984568* | Acinetobacter sp. DR1 chromosome, complete genome | 76.2377 % | Subject → Query | 27.6436 |
| NC_010473:2548946* | Escherichia coli str. K-12 substr. DH10B, complete genome | 81.8321 % | Subject → Query | 27.6552 |
| NC_015222:1492500 | Nitrosomonas sp. AL212 chromosome, complete genome | 77.2825 % | Subject → Query | 27.6569 |
| NC_009784:2129069 | Vibrio harveyi ATCC BAA-1116 chromosome II, complete sequence | 76.6973 % | Subject → Query | 27.6569 |
| NC_015222:94847 | Nitrosomonas sp. AL212 chromosome, complete genome | 79.3934 % | Subject → Query | 27.6612 |
| NC_015731:169989 | Nitrosomonas sp. Is79A3 chromosome, complete genome | 75.8395 % | Subject → Query | 27.6873 |
| NC_006814:51500* | Lactobacillus acidophilus NCFM, complete genome | 75.8088 % | Subject → Query | 27.6877 |
| NC_012846:1467446* | Bartonella grahamii as4aup, complete genome | 75.7659 % | Subject → Query | 27.6969 |
| NC_013132:8871718 | Chitinophaga pinensis DSM 2588, complete genome | 75.0031 % | Subject → Query | 27.6994 |
| NC_009800:4529504* | Escherichia coli HS, complete genome | 80.3156 % | Subject → Query | 27.7025 |
| NC_007520:903799* | Thiomicrospira crunogena XCL-2, complete genome | 77.5123 % | Subject → Query | 27.7177 |
| NC_008258:2045000* | Shigella flexneri 5 str. 8401, complete genome | 79.7794 % | Subject → Query | 27.7177 |
| NC_015222:1749553* | Nitrosomonas sp. AL212 chromosome, complete genome | 76.8045 % | Subject → Query | 27.7237 |
| NC_009053:553298* | Actinobacillus pleuropneumoniae L20, complete genome | 75.0061 % | Subject → Query | 27.7268 |
| NC_009052:3467000 | Shewanella baltica OS155, complete genome | 75.8088 % | Subject → Query | 27.7359 |
| NC_015222:1905194* | Nitrosomonas sp. AL212 chromosome, complete genome | 76.2714 % | Subject → Query | 27.742 |
| NC_010334:3224009 | Shewanella halifaxensis HAW-EB4, complete genome | 75.1991 % | Subject → Query | 27.7481 |
| NC_008149:2652825* | Yersinia pestis Nepal516, complete genome | 78.5846 % | Subject → Query | 27.7633 |
| NC_011740:1991941* | Escherichia fergusonii ATCC 35469, complete genome | 76.7647 % | Subject → Query | 27.7754 |
| NC_012846:1837924* | Bartonella grahamii as4aup, complete genome | 77.8125 % | Subject → Query | 27.7766 |
| NC_015222:1843093 | Nitrosomonas sp. AL212 chromosome, complete genome | 80.5239 % | Subject → Query | 27.7777 |
| NC_009800:1632585 | Escherichia coli HS, complete genome | 77.8309 % | Subject → Query | 27.8484 |
| NC_014976:2867454 | Bacillus subtilis BSn5 chromosome, complete genome | 78.2751 % | Subject → Query | 27.8605 |
| CP002516:1419413 | Escherichia coli KO11, complete genome | 79.6201 % | Subject → Query | 27.8755 |
| NC_010334:2090990 | Shewanella halifaxensis HAW-EB4, complete genome | 75.0092 % | Subject → Query | 27.9152 |
| NC_012846:2154000* | Bartonella grahamii as4aup, complete genome | 76.0631 % | Subject → Query | 27.9365 |
| NC_015554:4648919* | Alteromonas sp. SN2 chromosome, complete genome | 78.7929 % | Subject → Query | 28.052 |
