Islands with an asterisk (*) contain ribosomal proteins or RNA related elements and may indicate a False Positive Prediction!
| Subject Island | Subject Host Description |
Compositional Similarity |
Proposed Island Flow | Subject Island D |
|---|
| NC_010498:1210145 | Escherichia coli SMS-3-5, complete genome | 76.5564 % | Subject ←→ Query | 26.7023 |
| CP002797:4656327 | Escherichia coli NA114, complete genome | 77.3254 % | Subject ←→ Query | 26.8361 |
| NC_007606:2353098 | Shigella dysenteriae Sd197, complete genome | 75.7751 % | Subject ←→ Query | 26.8392 |
| AC_000091:1083798* | Escherichia coli W3110 DNA, complete genome | 75.8854 % | Subject ←→ Query | 27.055 |
| CP002185:2347413* | Escherichia coli W, complete genome | 75.7384 % | Subject ←→ Query | 27.4836 |
| NC_010473:2267851* | Escherichia coli str. K-12 substr. DH10B, complete genome | 75.5821 % | Subject ←→ Query | 27.5596 |
| NC_015224:2618192* | Yersinia enterocolitica subsp. palearctica 105.5R(r) chromosome, | 75.2512 % | Subject ←→ Query | 27.59 |
| NC_010473:2548946* | Escherichia coli str. K-12 substr. DH10B, complete genome | 76.2408 % | Subject ←→ Query | 27.6552 |
| NC_015731:169989 | Nitrosomonas sp. Is79A3 chromosome, complete genome | 76.204 % | Subject ←→ Query | 27.6873 |
| NC_008149:2652825* | Yersinia pestis Nepal516, complete genome | 76.3511 % | Subject ←→ Query | 27.7633 |
| NC_011740:1991941* | Escherichia fergusonii ATCC 35469, complete genome | 77.981 % | Subject ←→ Query | 27.7754 |
| NC_009800:1632585 | Escherichia coli HS, complete genome | 76.7678 % | Subject ←→ Query | 27.8484 |
| CP002516:1419413 | Escherichia coli KO11, complete genome | 76.0754 % | Subject ←→ Query | 27.8755 |
| NC_000913:2180855* | Escherichia coli K12, complete genome | 75.5944 % | Subject ←→ Query | 27.9517 |
| NC_010658:1193225* | Shigella boydii CDC 3083-94, complete genome | 75.6434 % | Subject ←→ Query | 28.0247 |
| NC_008258:2190635* | Shigella flexneri 5 str. 8401, complete genome | 75.7047 % | Subject ←→ Query | 28.1068 |
| NC_004431:2444972 | Escherichia coli CFT073, complete genome | 76.4338 % | Subject ←→ Query | 28.1676 |
| NC_015224:4386599* | Yersinia enterocolitica subsp. palearctica 105.5R(r) chromosome, | 75.0123 % | Subject ←→ Query | 28.2466 |
| CP002185:1727493 | Escherichia coli W, complete genome | 77.1017 % | Subject ←→ Query | 28.2922 |
| NC_004088:1265730 | Yersinia pestis KIM, complete genome | 80.7384 % | Subject ←→ Query | 28.3925 |
| NC_010498:1094000 | Escherichia coli SMS-3-5, complete genome | 75.3646 % | Subject ←→ Query | 28.4077 |
| NC_000913:1087062* | Escherichia coli K12, complete genome | 75.0827 % | Subject ←→ Query | 28.4107 |
| NC_008149:1195614 | Yersinia pestis Nepal516, complete genome | 80.7598 % | Subject ←→ Query | 28.4229 |
| NC_008150:4561633* | Yersinia pestis Antiqua, complete genome | 75.2911 % | Subject ←→ Query | 28.4594 |
| NC_015224:4101939* | Yersinia enterocolitica subsp. palearctica 105.5R(r) chromosome, | 75.9589 % | Subject ←→ Query | 28.505 |
| AC_000091:3976888 | Escherichia coli W3110 DNA, complete genome | 76.7065 % | Subject ←→ Query | 28.508 |
| NC_009800:2225182* | Escherichia coli HS, complete genome | 75.3922 % | Subject ←→ Query | 28.5202 |
| AC_000091:2027648* | Escherichia coli W3110 DNA, complete genome | 76.6238 % | Subject ←→ Query | 28.5209 |
| NC_015224:1440283 | Yersinia enterocolitica subsp. palearctica 105.5R(r) chromosome, | 75.5974 % | Subject ←→ Query | 28.5415 |
| NC_010159:2128157* | Yersinia pestis Angola, complete genome | 76.2531 % | Subject ←→ Query | 28.5506 |
| NC_007613:3470314 | Shigella boydii Sb227, complete genome | 77.7788 % | Subject ←→ Query | 28.5683 |
| CP002516:1902431* | Escherichia coli KO11, complete genome | 75.3799 % | Subject ←→ Query | 28.6874 |
| NC_010159:1668795* | Yersinia pestis Angola, complete genome | 80.0368 % | Subject ←→ Query | 28.6995 |
| NC_010465:4222586* | Yersinia pseudotuberculosis YPIII, complete genome | 91.1336 % | Subject ←→ Query | 28.7411 |
| NC_008150:4601202* | Yersinia pestis Antiqua, complete genome | 77.454 % | Subject ←→ Query | 28.7877 |
| NC_008149:442168* | Yersinia pestis Nepal516, complete genome | 77.6899 % | Subject ←→ Query | 28.8394 |
| NC_007606:1515403 | Shigella dysenteriae Sd197, complete genome | 77.6226 % | Subject ←→ Query | 28.9323 |
| NC_010473:2119480* | Escherichia coli str. K-12 substr. DH10B, complete genome | 76.152 % | Subject ←→ Query | 28.9543 |
| NC_010465:1273000 | Yersinia pseudotuberculosis YPIII, complete genome | 75.6801 % | Subject ←→ Query | 28.9549 |
| NC_008563:1651270 | Escherichia coli APEC O1, complete genome | 76.9577 % | Subject ←→ Query | 28.964 |
| AC_000091:2185369* | Escherichia coli W3110 DNA, complete genome | 75.386 % | Subject ←→ Query | 29.0212 |
| NC_004088:1622941 | Yersinia pestis KIM, complete genome | 76.6544 % | Subject ←→ Query | 29.0444 |
| NC_000913:2455037* | Escherichia coli K12, complete genome | 76.9547 % | Subject ←→ Query | 29.0536 |
| NC_010159:2955562 | Yersinia pestis Angola, complete genome | 80.0337 % | Subject ←→ Query | 29.0613 |
| NC_010159:3169266 | Yersinia pestis Angola, complete genome | 75.8517 % | Subject ←→ Query | 29.1008 |
| NC_008150:1384102* | Yersinia pestis Antiqua, complete genome | 76.2347 % | Subject ←→ Query | 29.1555 |
| NC_010159:3033989 | Yersinia pestis Angola, complete genome | 76.4553 % | Subject ←→ Query | 29.1829 |
| CP002797:2472908 | Escherichia coli NA114, complete genome | 78.1556 % | Subject ←→ Query | 29.1859 |
| NC_003143:2804500 | Yersinia pestis CO92, complete genome | 78.3027 % | Subject ←→ Query | 29.195 |
| NC_011740:2769961 | Escherichia fergusonii ATCC 35469, complete genome | 75.7476 % | Subject ←→ Query | 29.1971 |
| NC_011740:621408 | Escherichia fergusonii ATCC 35469, complete genome | 77.0098 % | Subject ←→ Query | 29.1991 |
| NC_004088:4116676 | Yersinia pestis KIM, complete genome | 75.2175 % | Subject ←→ Query | 29.2173 |
| NC_010159:2440947 | Yersinia pestis Angola, complete genome | 75.9007 % | Subject ←→ Query | 29.2315 |
| NC_008563:4905186 | Escherichia coli APEC O1, complete genome | 75.0705 % | Subject ←→ Query | 29.2437 |
| NC_015224:2095816* | Yersinia enterocolitica subsp. palearctica 105.5R(r) chromosome, | 78.2751 % | Subject ←→ Query | 29.2437 |
| NC_011740:3739395 | Escherichia fergusonii ATCC 35469, complete genome | 76.3358 % | Subject ←→ Query | 29.2498 |
| NC_004088:1387276 | Yersinia pestis KIM, complete genome | 76.0417 % | Subject ←→ Query | 29.2528 |
| NC_006155:3237990 | Yersinia pseudotuberculosis IP 32953, complete genome | 81.008 % | Subject ←→ Query | 29.2589 |
| NC_011750:955451* | Escherichia coli IAI39 chromosome, complete genome | 76.5656 % | Subject ←→ Query | 29.2619 |
| NC_009832:4269804 | Serratia proteamaculans 568, complete genome | 79.0472 % | Subject ←→ Query | 29.2891 |
| NC_009801:3956917 | Escherichia coli E24377A, complete genome | 76.3327 % | Subject ←→ Query | 29.2923 |
| NC_003143:483395* | Yersinia pestis CO92, complete genome | 75.3033 % | Subject ←→ Query | 29.2984 |
| NC_010498:4967724* | Escherichia coli SMS-3-5, complete genome | 75.4197 % | Subject ←→ Query | 29.3045 |
| NC_008149:2517538* | Yersinia pestis Nepal516, complete genome | 78.5631 % | Subject ←→ Query | 29.3106 |
| NC_000913:3624826* | Escherichia coli K12, complete genome | 78.0545 % | Subject ←→ Query | 29.3169 |
| NC_000913:2042935* | Escherichia coli K12, complete genome | 75.8456 % | Subject ←→ Query | 29.3334 |
| NC_010465:893921 | Yersinia pseudotuberculosis YPIII, complete genome | 78.8205 % | Subject ←→ Query | 29.369 |
| NC_010473:3722571 | Escherichia coli str. K-12 substr. DH10B, complete genome | 78.1158 % | Subject ←→ Query | 29.369 |
| NC_003143:2101902* | Yersinia pestis CO92, complete genome | 77.0772 % | Subject ←→ Query | 29.3714 |
| NC_010159:409500* | Yersinia pestis Angola, complete genome | 79.1544 % | Subject ←→ Query | 29.3874 |
| NC_010473:1384000 | Escherichia coli str. K-12 substr. DH10B, complete genome | 75.6464 % | Subject ←→ Query | 29.3957 |
| CU928160:1625535 | Escherichia coli IAI1 chromosome, complete genome | 77.4387 % | Subject ←→ Query | 29.4018 |
| NC_010465:1550617 | Yersinia pseudotuberculosis YPIII, complete genome | 76.4338 % | Subject ←→ Query | 29.4243 |
| NC_008149:1718000* | Yersinia pestis Nepal516, complete genome | 76.826 % | Subject ←→ Query | 29.4504 |
| NC_004088:2691565* | Yersinia pestis KIM, complete genome | 78.3119 % | Subject ←→ Query | 29.4656 |
| NC_003143:2992295 | Yersinia pestis CO92, complete genome | 76.0723 % | Subject ←→ Query | 29.4717 |
| NC_015224:889536 | Yersinia enterocolitica subsp. palearctica 105.5R(r) chromosome, | 77.595 % | Subject ←→ Query | 29.4777 |
| NC_005810:2091930* | Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001, complete genome | 76.5809 % | Subject ←→ Query | 29.5446 |
| NC_015224:2017781 | Yersinia enterocolitica subsp. palearctica 105.5R(r) chromosome, | 77.7237 % | Subject ←→ Query | 29.5841 |
| NC_015224:2061951* | Yersinia enterocolitica subsp. palearctica 105.5R(r) chromosome, | 78.9982 % | Subject ←→ Query | 29.6 |
| NC_010465:522649 | Yersinia pseudotuberculosis YPIII, complete genome | 77.5368 % | Subject ←→ Query | 29.6044 |
| NC_010159:1710268* | Yersinia pestis Angola, complete genome | 77.5337 % | Subject ←→ Query | 29.6145 |
| NC_004088:1909880* | Yersinia pestis KIM, complete genome | 78.1373 % | Subject ←→ Query | 29.6267 |
| NC_010159:1071937 | Yersinia pestis Angola, complete genome | 77.3284 % | Subject ←→ Query | 29.6439 |
| NC_003143:2309500* | Yersinia pestis CO92, complete genome | 77.9351 % | Subject ←→ Query | 29.649 |
| CU928160:2091249* | Escherichia coli IAI1 chromosome, complete genome | 75.4075 % | Subject ←→ Query | 29.651 |
| NC_006155:3333303 | Yersinia pseudotuberculosis IP 32953, complete genome | 77.6593 % | Subject ←→ Query | 29.6601 |
| NC_006155:751235* | Yersinia pseudotuberculosis IP 32953, complete genome | 76.9608 % | Subject ←→ Query | 29.6723 |
| NC_006155:456000* | Yersinia pseudotuberculosis IP 32953, complete genome | 97.2702 % | Subject ←→ Query | 29.6905 |
| NC_010634:3250810 | Yersinia pseudotuberculosis PB1/+, complete genome | 77.6256 % | Subject ←→ Query | 29.7149 |
| NC_008150:2785830 | Yersinia pestis Antiqua, complete genome | 78.8143 % | Subject ←→ Query | 29.7301 |
| NC_006155:2378526* | Yersinia pseudotuberculosis IP 32953, complete genome | 78.413 % | Subject ←→ Query | 29.7574 |
| NC_010159:741819 | Yersinia pestis Angola, complete genome | 91.6851 % | Subject ←→ Query | 29.7763 |
| NC_015224:4314116 | Yersinia enterocolitica subsp. palearctica 105.5R(r) chromosome, | 77.6532 % | Subject ←→ Query | 29.7888 |
| NC_005810:1976000 | Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001, complete genome | 78.0607 % | Subject ←→ Query | 29.7909 |
| NC_009800:2049346 | Escherichia coli HS, complete genome | 77.9994 % | Subject ←→ Query | 29.8169 |
| NC_015567:2039443* | Serratia sp. AS9 chromosome, complete genome | 77.6562 % | Subject ←→ Query | 29.8213 |
| NC_010159:3779129 | Yersinia pestis Angola, complete genome | 80.0276 % | Subject ←→ Query | 29.8673 |
| NC_005810:4224500 | Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001, complete genome | 75.3891 % | Subject ←→ Query | 29.8821 |
| NC_008149:2337336 | Yersinia pestis Nepal516, complete genome | 78.6765 % | Subject ←→ Query | 29.9068 |
| NC_010634:3155741 | Yersinia pseudotuberculosis PB1/+, complete genome | 80.9528 % | Subject ←→ Query | 29.955 |
| NC_003143:1973867* | Yersinia pestis CO92, complete genome | 76.8352 % | Subject ←→ Query | 29.9672 |
| NC_010159:1818500 | Yersinia pestis Angola, complete genome | 78.4038 % | Subject ←→ Query | 29.9915 |
| NC_013961:3413011* | Erwinia amylovora, complete genome | 75.8946 % | Subject ←→ Query | 29.9915 |
| NC_008149:1556581 | Yersinia pestis Nepal516, complete genome | 75.5699 % | Subject ←→ Query | 30.0077 |
| NC_008149:402599* | Yersinia pestis Nepal516, complete genome | 75.5913 % | Subject ←→ Query | 30.0082 |
| NC_010634:2004653 | Yersinia pseudotuberculosis PB1/+, complete genome | 78.3333 % | Subject ←→ Query | 30.0158 |
| NC_004741:2169877* | Shigella flexneri 2a str. 2457T, complete genome | 75.7138 % | Subject ←→ Query | 30.0188 |
| NC_010634:3368000 | Yersinia pseudotuberculosis PB1/+, complete genome | 77.9596 % | Subject ←→ Query | 30.028 |
| NC_015224:4028150 | Yersinia enterocolitica subsp. palearctica 105.5R(r) chromosome, | 77.2028 % | Subject ←→ Query | 30.0389 |
| NC_011748:824367 | Escherichia coli 55989, complete genome | 75.8241 % | Subject ←→ Query | 30.0584 |
| CU928145:824367 | Escherichia coli 55989 chromosome, complete genome | 75.8241 % | Subject ←→ Query | 30.0584 |
| NC_003143:1880000 | Yersinia pestis CO92, complete genome | 77.7543 % | Subject ←→ Query | 30.0766 |
| NC_006155:3456488 | Yersinia pseudotuberculosis IP 32953, complete genome | 76.6115 % | Subject ←→ Query | 30.0766 |
| AC_000091:2462461 | Escherichia coli W3110 DNA, complete genome | 76.9547 % | Subject ←→ Query | 30.0984 |
| NC_010498:1615980 | Escherichia coli SMS-3-5, complete genome | 76.6851 % | Subject ←→ Query | 30.1111 |
| NC_005810:4045303 | Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001, complete genome | 77.7022 % | Subject ←→ Query | 30.1313 |
| NC_011740:2737467 | Escherichia fergusonii ATCC 35469, complete genome | 75.7996 % | Subject ←→ Query | 30.2078 |
| NC_005810:1663672* | Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001, complete genome | 78.4712 % | Subject ←→ Query | 30.2138 |
| NC_006155:3846315 | Yersinia pseudotuberculosis IP 32953, complete genome | 79.9449 % | Subject ←→ Query | 30.215 |
| NC_004088:4073698 | Yersinia pestis KIM, complete genome | 77.7053 % | Subject ←→ Query | 30.2803 |
| NC_005810:1230976 | Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001, complete genome | 81.0968 % | Subject ←→ Query | 30.2833 |
| NC_005810:2508671 | Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001, complete genome | 79.9969 % | Subject ←→ Query | 30.338 |
| NC_015224:1914833* | Yersinia enterocolitica subsp. palearctica 105.5R(r) chromosome, | 82.2426 % | Subject ←→ Query | 30.3745 |
| NC_015224:610807 | Yersinia enterocolitica subsp. palearctica 105.5R(r) chromosome, | 75.3339 % | Subject ←→ Query | 30.3867 |
| CU928160:2239637* | Escherichia coli IAI1 chromosome, complete genome | 75.4933 % | Subject ←→ Query | 30.4049 |
| NC_006155:4062000 | Yersinia pseudotuberculosis IP 32953, complete genome | 76.8566 % | Subject ←→ Query | 30.4049 |
| NC_003143:2895617 | Yersinia pestis CO92, complete genome | 77.117 % | Subject ←→ Query | 30.4292 |
| NC_007613:1533024 | Shigella boydii Sb227, complete genome | 75.1134 % | Subject ←→ Query | 30.4298 |
| NC_015663:5253242 | Enterobacter aerogenes KCTC 2190 chromosome, complete genome | 75.9436 % | Subject ←→ Query | 30.4596 |
| NC_006155:2334122 | Yersinia pseudotuberculosis IP 32953, complete genome | 75.3585 % | Subject ←→ Query | 30.4912 |
| CP002185:3822470 | Escherichia coli W, complete genome | 77.8799 % | Subject ←→ Query | 30.5172 |
| NC_006155:2084669* | Yersinia pseudotuberculosis IP 32953, complete genome | 79.5619 % | Subject ←→ Query | 30.5265 |
| NC_010468:1694729* | Escherichia coli ATCC 8739, complete genome | 75.6311 % | Subject ←→ Query | 30.5423 |
| NC_010634:3762532 | Yersinia pseudotuberculosis PB1/+, complete genome | 77.788 % | Subject ←→ Query | 30.5447 |
| NC_004088:2541033 | Yersinia pestis KIM, complete genome | 75.8915 % | Subject ←→ Query | 30.5542 |
| NC_010465:2383219* | Yersinia pseudotuberculosis YPIII, complete genome | 80.2175 % | Subject ←→ Query | 30.5606 |
| NC_009800:3787320* | Escherichia coli HS, complete genome | 75.2053 % | Subject ←→ Query | 30.5691 |
| NC_007613:1038000 | Shigella boydii Sb227, complete genome | 76.4093 % | Subject ←→ Query | 30.5697 |
| NC_004337:2035945 | Shigella flexneri 2a str. 301, complete genome | 75.1287 % | Subject ←→ Query | 30.5778 |
| NC_009801:2639787 | Escherichia coli E24377A, complete genome | 75.2972 % | Subject ←→ Query | 30.5833 |
| NC_010159:809663 | Yersinia pestis Angola, complete genome | 76.152 % | Subject ←→ Query | 30.5995 |
| NC_011751:1405381* | Escherichia coli UMN026 chromosome, complete genome | 75.3523 % | Subject ←→ Query | 30.6434 |
| NC_008258:1076922* | Shigella flexneri 5 str. 8401, complete genome | 75.7966 % | Subject ←→ Query | 30.6514 |
| NC_011751:5070597 | Escherichia coli UMN026 chromosome, complete genome | 79.0931 % | Subject ←→ Query | 30.6572 |
| NC_008150:2207198 | Yersinia pestis Antiqua, complete genome | 78.6765 % | Subject ←→ Query | 30.6764 |
| NC_010498:4930649 | Escherichia coli SMS-3-5, complete genome | 76.9118 % | Subject ←→ Query | 30.6967 |
| NC_010634:4150763 | Yersinia pseudotuberculosis PB1/+, complete genome | 78.0086 % | Subject ←→ Query | 30.8229 |
| NC_004088:1291754 | Yersinia pestis KIM, complete genome | 77.3101 % | Subject ←→ Query | 30.8305 |
| NC_003143:2741478 | Yersinia pestis CO92, complete genome | 80.242 % | Subject ←→ Query | 30.867 |
| NC_009800:349592* | Escherichia coli HS, complete genome | 76.4491 % | Subject ←→ Query | 30.8783 |
| NC_008149:3966586 | Yersinia pestis Nepal516, complete genome | 77.4847 % | Subject ←→ Query | 30.8876 |
| NC_007384:2251792* | Shigella sonnei Ss046, complete genome | 75.3431 % | Subject ←→ Query | 30.9035 |
| CP002185:2181936* | Escherichia coli W, complete genome | 75.0123 % | Subject ←→ Query | 30.946 |
| NC_008253:2198583 | Escherichia coli 536, complete genome | 76.201 % | Subject ←→ Query | 30.9551 |
| NC_012214:3502992 | Erwinia pyrifoliae Ep1/96, complete genome | 75.2512 % | Subject ←→ Query | 30.9643 |
| NC_011748:2708500 | Escherichia coli 55989, complete genome | 75.3217 % | Subject ←→ Query | 30.9673 |
| CU928145:2708500 | Escherichia coli 55989 chromosome, complete genome | 75.3217 % | Subject ←→ Query | 30.9673 |
| NC_012912:4167429 | Dickeya zeae Ech1591, complete genome | 78.1189 % | Subject ←→ Query | 30.9734 |
| NC_006155:1807902 | Yersinia pseudotuberculosis IP 32953, complete genome | 75.4749 % | Subject ←→ Query | 30.987 |
| NC_011751:2768864 | Escherichia coli UMN026 chromosome, complete genome | 75.8272 % | Subject ←→ Query | 30.9906 |
| NC_005810:2739878 | Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001, complete genome | 80.1195 % | Subject ←→ Query | 31.0068 |
| NC_007946:2155454 | Escherichia coli UTI89, complete genome | 75.4933 % | Subject ←→ Query | 31.0737 |
| NC_015224:4473230* | Yersinia enterocolitica subsp. palearctica 105.5R(r) chromosome, | 79.8131 % | Subject ←→ Query | 31.0919 |
| NC_008253:2499735 | Escherichia coli 536, complete genome | 75.4167 % | Subject ←→ Query | 31.094 |
| NC_010465:3919572 | Yersinia pseudotuberculosis YPIII, complete genome | 78.1863 % | Subject ←→ Query | 31.1071 |
| NC_008563:2610499 | Escherichia coli APEC O1, complete genome | 76.3726 % | Subject ←→ Query | 31.1081 |
| NC_008149:2366500 | Yersinia pestis Nepal516, complete genome | 78.5049 % | Subject ←→ Query | 31.1102 |
| NC_010634:732016 | Yersinia pseudotuberculosis PB1/+, complete genome | 77.8922 % | Subject ←→ Query | 31.1132 |
| NC_004088:3923804 | Yersinia pestis KIM, complete genome | 77.1599 % | Subject ←→ Query | 31.1466 |
| NC_004088:1851500* | Yersinia pestis KIM, complete genome | 80.9099 % | Subject ←→ Query | 31.1816 |
| NC_008258:2473000 | Shigella flexneri 5 str. 8401, complete genome | 76.3511 % | Subject ←→ Query | 31.1961 |
| NC_010468:1816359* | Escherichia coli ATCC 8739, complete genome | 77.739 % | Subject ←→ Query | 31.2101 |
| NC_012962:1364638 | Photorhabdus asymbiotica, complete genome | 76.9884 % | Subject ←→ Query | 31.253 |
| NC_010159:770172* | Yersinia pestis Angola, complete genome | 78.4406 % | Subject ←→ Query | 31.2584 |
| NC_008149:1317109 | Yersinia pestis Nepal516, complete genome | 80.1226 % | Subject ←→ Query | 31.2606 |
| NC_006155:2979500 | Yersinia pseudotuberculosis IP 32953, complete genome | 82.7543 % | Subject ←→ Query | 31.2748 |
| NC_010498:3838419 | Escherichia coli SMS-3-5, complete genome | 77.4663 % | Subject ←→ Query | 31.2873 |
| NC_008150:1593500* | Yersinia pestis Antiqua, complete genome | 78.4252 % | Subject ←→ Query | 31.2942 |
| NC_008149:1669921 | Yersinia pestis Nepal516, complete genome | 75.6005 % | Subject ←→ Query | 31.3169 |
| NC_008150:4634695* | Yersinia pestis Antiqua, complete genome | 80.0214 % | Subject ←→ Query | 31.3256 |
| NC_004741:2456297 | Shigella flexneri 2a str. 2457T, complete genome | 75.9436 % | Subject ←→ Query | 31.3421 |
| NC_008563:2041345 | Escherichia coli APEC O1, complete genome | 75.3002 % | Subject ←→ Query | 31.3432 |
| NC_005810:3272765 | Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001, complete genome | 75.7445 % | Subject ←→ Query | 31.3564 |
| NC_015731:447411 | Nitrosomonas sp. Is79A3 chromosome, complete genome | 79.0319 % | Subject ←→ Query | 31.3594 |
| NC_003143:675622 | Yersinia pestis CO92, complete genome | 77.6195 % | Subject ←→ Query | 31.3655 |
| NC_010634:2810815 | Yersinia pseudotuberculosis PB1/+, complete genome | 77.932 % | Subject ←→ Query | 31.3678 |
| NC_008150:4140804 | Yersinia pestis Antiqua, complete genome | 77.1752 % | Subject ←→ Query | 31.3862 |
| NC_010473:4630361 | Escherichia coli str. K-12 substr. DH10B, complete genome | 76.6973 % | Subject ←→ Query | 31.3898 |
| NC_015224:3892972* | Yersinia enterocolitica subsp. palearctica 105.5R(r) chromosome, | 78.4344 % | Subject ←→ Query | 31.393 |
| AP010958:2455052* | Escherichia coli O103:H2 str. 12009 DNA, complete genome | 75.8732 % | Subject ←→ Query | 31.4202 |
| NC_004088:2937077 | Yersinia pestis KIM, complete genome | 79.0931 % | Subject ←→ Query | 31.4263 |
| NC_010634:2297000* | Yersinia pseudotuberculosis PB1/+, complete genome | 79.5374 % | Subject ←→ Query | 31.4736 |
| NC_003143:3115933 | Yersinia pestis CO92, complete genome | 81.5625 % | Subject ←→ Query | 31.481 |
| NC_008149:2773139 | Yersinia pestis Nepal516, complete genome | 76.3388 % | Subject ←→ Query | 31.5189 |
| CU928160:3709081 | Escherichia coli IAI1 chromosome, complete genome | 75.6924 % | Subject ←→ Query | 31.5411 |
| NC_008150:2822689 | Yersinia pestis Antiqua, complete genome | 81.204 % | Subject ←→ Query | 31.5428 |
| NC_011740:1189455* | Escherichia fergusonii ATCC 35469, complete genome | 77.1569 % | Subject ←→ Query | 31.5591 |
| NC_008150:2681327 | Yersinia pestis Antiqua, complete genome | 80.1226 % | Subject ←→ Query | 31.5965 |
| NC_014228:4360676* | Xenorhabdus nematophila ATCC 19061, complete genome | 77.8799 % | Subject ←→ Query | 31.6041 |
| NC_005810:4381182 | Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001, complete genome | 77.2059 % | Subject ←→ Query | 31.6161 |
| NC_013961:629307 | Erwinia amylovora, complete genome | 78.1373 % | Subject ←→ Query | 31.6178 |
| CP002516:2361628 | Escherichia coli KO11, complete genome | 75.5852 % | Subject ←→ Query | 31.6317 |
| NC_006155:4210606 | Yersinia pseudotuberculosis IP 32953, complete genome | 76.6054 % | Subject ←→ Query | 31.6963 |
| NC_003143:524755* | Yersinia pestis CO92, complete genome | 76.9516 % | Subject ←→ Query | 31.7034 |
| NC_011750:4978000 | Escherichia coli IAI39 chromosome, complete genome | 78.1464 % | Subject ←→ Query | 31.7067 |
| CP002185:4791811 | Escherichia coli W, complete genome | 78.3395 % | Subject ←→ Query | 31.755 |
| CP002797:2062006* | Escherichia coli NA114, complete genome | 77.0067 % | Subject ←→ Query | 31.7624 |
| NC_003143:3191246 | Yersinia pestis CO92, complete genome | 79.3842 % | Subject ←→ Query | 31.7706 |
| NC_008150:3495851 | Yersinia pestis Antiqua, complete genome | 77.4295 % | Subject ←→ Query | 31.7789 |
| NC_010634:2252329* | Yersinia pseudotuberculosis PB1/+, complete genome | 75.5729 % | Subject ←→ Query | 31.8073 |
| NC_004088:2491303* | Yersinia pestis KIM, complete genome | 82.0619 % | Subject ←→ Query | 31.8292 |
| NC_012880:3529017* | Dickeya dadantii Ech703, complete genome | 76.1826 % | Subject ←→ Query | 31.8525 |
| CP002516:4199133 | Escherichia coli KO11, complete genome | 77.2733 % | Subject ←→ Query | 31.8604 |
| NC_014841:248487 | Pantoea sp. At-9b plasmid pPAT9B04, complete sequence | 77.5521 % | Subject ←→ Query | 31.8641 |
| NC_009800:2505872* | Escherichia coli HS, complete genome | 76.587 % | Subject ←→ Query | 31.8884 |
| NC_002655:2925787* | Escherichia coli O157:H7 EDL933, complete genome | 76.6759 % | Subject ←→ Query | 31.9046 |
| NC_010658:2529033* | Shigella boydii CDC 3083-94, complete genome | 76.0968 % | Subject ←→ Query | 31.9066 |
| NC_008563:1175035* | Escherichia coli APEC O1, complete genome | 75.3523 % | Subject ←→ Query | 31.9208 |
| NC_011740:2220251* | Escherichia fergusonii ATCC 35469, complete genome | 76.7923 % | Subject ←→ Query | 31.9254 |
| NC_009832:4564752 | Serratia proteamaculans 568, complete genome | 78.2047 % | Subject ←→ Query | 31.9338 |
| NC_012962:3060063 | Photorhabdus asymbiotica, complete genome | 77.8799 % | Subject ←→ Query | 31.9368 |
| NC_010465:2820500 | Yersinia pseudotuberculosis YPIII, complete genome | 79.6936 % | Subject ←→ Query | 31.962 |
| NC_008149:587689* | Yersinia pestis Nepal516, complete genome | 76.6452 % | Subject ←→ Query | 31.9917 |
| NC_010634:4001154 | Yersinia pseudotuberculosis PB1/+, complete genome | 76.97 % | Subject ←→ Query | 31.9978 |
| CP002797:4411763* | Escherichia coli NA114, complete genome | 75.6495 % | Subject ←→ Query | 32.0337 |
| NC_010465:2582080* | Yersinia pseudotuberculosis YPIII, complete genome | 78.3088 % | Subject ←→ Query | 32.0464 |
| CU928160:2715246* | Escherichia coli IAI1 chromosome, complete genome | 75.723 % | Subject ←→ Query | 32.0586 |
| NC_005126:142500 | Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1, complete genome | 76.1949 % | Subject ←→ Query | 32.1194 |
| NC_006905:401154 | Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis str | 77.0558 % | Subject ←→ Query | 32.1488 |
| NC_000913:4528278 | Escherichia coli K12, complete genome | 79.4577 % | Subject ←→ Query | 32.1698 |
| NC_010159:3120642 | Yersinia pestis Angola, complete genome | 77.3101 % | Subject ←→ Query | 32.175 |
| NC_003143:3346834 | Yersinia pestis CO92, complete genome | 77.6164 % | Subject ←→ Query | 32.1752 |
| NC_003143:4105754 | Yersinia pestis CO92, complete genome | 78.7194 % | Subject ←→ Query | 32.2349 |
| NC_004337:3621985 | Shigella flexneri 2a str. 301, complete genome | 76.3174 % | Subject ←→ Query | 32.264 |
| NC_010067:1414000 | Salmonella enterica subsp. arizonae serovar 62:z4,z23:--, complete | 75.1287 % | Subject ←→ Query | 32.2836 |
| NC_010634:635362* | Yersinia pseudotuberculosis PB1/+, complete genome | 75.1869 % | Subject ←→ Query | 32.3173 |
