Islands with an asterisk (*) contain ribosomal proteins or RNA related elements and may indicate a False Positive Prediction!
Subject Island | Subject Host Description |
Compositional Similarity |
Proposed Island Flow | Subject Island D |
---|
NC_004061:498483* | Buchnera aphidicola str. Sg (Schizaphis graminum), complete genome | 75.7721 % | Subject → Query | 8.52687 |
NC_017253:509494 | Buchnera aphidicola str. JF99 (Acyrthosiphon pisum) chromosome, | 75.5362 % | Subject → Query | 8.82782 |
NC_002528:505951 | Buchnera aphidicola str. APS (Acyrthosiphon pisum), complete | 75.72 % | Subject → Query | 9.22909 |
NC_017259:480656 | Buchnera aphidicola str. Ua (Uroleucon ambrosiae) chromosome, | 75.1317 % | Subject → Query | 9.3902 |
NC_002528:31191* | Buchnera aphidicola str. APS (Acyrthosiphon pisum), complete | 76.3174 % | Subject → Query | 9.93434 |
NC_011833:31192* | Buchnera aphidicola str. 5A (Acyrthosiphon pisum) chromosome, | 76.2163 % | Subject → Query | 9.94954 |
NC_017256:515579 | Buchnera aphidicola str. Ak (Acyrthosiphon kondoi) chromosome, | 75.8578 % | Subject → Query | 10.4982 |
NC_011833:147426* | Buchnera aphidicola str. 5A (Acyrthosiphon pisum) chromosome, | 75.1808 % | Subject → Query | 10.5319 |
NC_017256:30192* | Buchnera aphidicola str. Ak (Acyrthosiphon kondoi) chromosome, | 75.7935 % | Subject → Query | 10.5646 |
NC_016829:483860* | Mycoplasma hyorhinis GDL-1 chromosome, complete genome | 75.818 % | Subject → Query | 10.6426 |
NC_013454:168463* | Blattabacterium sp. (Blattella germanica) str. Bge, complete | 75.0827 % | Subject → Query | 11.3028 |
NC_004061:146862* | Buchnera aphidicola str. Sg (Schizaphis graminum), complete genome | 76.3664 % | Subject → Query | 11.5744 |
NC_018265:75658 | Melissococcus plutonius DAT561 plasmid 1, complete sequence | 75.3002 % | Subject → Query | 11.5759 |
NC_004061:31500* | Buchnera aphidicola str. Sg (Schizaphis graminum), complete genome | 75.674 % | Subject → Query | 11.7115 |
NC_010606:25090 | Acinetobacter baumannii ACICU plasmid pACICU2, complete sequence | 77.3744 % | Subject → Query | 12.0547 |
NC_017255:31211* | Buchnera aphidicola str. LL01 (Acyrthosiphon pisum) chromosome, | 76.3205 % | Subject → Query | 12.1994 |
NC_016829:308000* | Mycoplasma hyorhinis GDL-1 chromosome, complete genome | 76.6789 % | Subject → Query | 12.2843 |
NC_013511:573717 | Mycoplasma hominis, complete genome | 76.6728 % | Subject → Query | 12.3043 |
NC_019949:956791* | Mycoplasma cynos C142 complete genome | 76.5074 % | Subject → Query | 12.3085 |
NC_017254:31206* | Buchnera aphidicola str. JF98 (Acyrthosiphon pisum) chromosome, | 76.3511 % | Subject → Query | 12.3906 |
NC_014448:225414 | Mycoplasma hyorhinis HUB-1 chromosome, complete genome | 75.3033 % | Subject ←→ Query | 12.421 |
NC_014222:1677610* | Methanococcus voltae A3 chromosome, complete genome | 75.8149 % | Subject ←→ Query | 12.4878 |
NC_016893:43234 | Wigglesworthia glossinidia endosymbiont of Glossina morsitans | 76.008 % | Subject ←→ Query | 12.5831 |
NC_019949:631561* | Mycoplasma cynos C142 complete genome | 76.6115 % | Subject ←→ Query | 12.5931 |
NC_017253:31192* | Buchnera aphidicola str. JF99 (Acyrthosiphon pisum) chromosome, | 76.3572 % | Subject ←→ Query | 12.6132 |
NC_014014:476938* | Mycoplasma crocodyli MP145 chromosome, complete genome | 77.1722 % | Subject ←→ Query | 12.6297 |
NC_017252:31215* | Buchnera aphidicola str. TLW03 (Acyrthosiphon pisum) chromosome, | 76.2929 % | Subject ←→ Query | 12.6407 |
NC_015725:926824* | Mycoplasma bovis Hubei-1 chromosome, complete genome | 75.1042 % | Subject ←→ Query | 12.6429 |
NC_019949:525249* | Mycoplasma cynos C142 complete genome | 75.7966 % | Subject ←→ Query | 12.774 |
NC_014014:359217* | Mycoplasma crocodyli MP145 chromosome, complete genome | 76.4614 % | Subject ←→ Query | 12.7827 |
NC_006873:1 | Bacteroides fragilis NCTC 9343 plasmid pBF9343, complete sequence | 75.5453 % | Subject ←→ Query | 12.8055 |
NC_008598:21978 | Bacillus thuringiensis str. Al Hakam plasmid pALH1, complete | 75.6005 % | Subject ←→ Query | 12.8192 |
NC_016893:218376* | Wigglesworthia glossinidia endosymbiont of Glossina morsitans | 75.8211 % | Subject ←→ Query | 12.834 |
NC_011834:31206* | Buchnera aphidicola str. Tuc7 (Acyrthosiphon pisum) chromosome, | 76.2745 % | Subject ←→ Query | 12.9065 |
NC_010544:262000 | Candidatus Phytoplasma australiense, complete genome | 76.0325 % | Subject ←→ Query | 12.9833 |
NC_019949:695687 | Mycoplasma cynos C142 complete genome | 75.4871 % | Subject ←→ Query | 13.0259 |
NC_017202:1 | Bacillus thuringiensis serovar chinensis CT-43 plasmid pCT127, | 76.3542 % | Subject ←→ Query | 13.174 |
NC_010381:143294 | Lysinibacillus sphaericus C3-41 plasmid pBsph, complete sequence | 78.3241 % | Subject ←→ Query | 13.2174 |
NC_010381:92000 | Lysinibacillus sphaericus C3-41 plasmid pBsph, complete sequence | 76.1274 % | Subject ←→ Query | 13.2357 |
NC_017519:390610* | Mycoplasma hyorhinis MCLD chromosome, complete genome | 75.0184 % | Subject ←→ Query | 13.4059 |
NC_010544:743892 | Candidatus Phytoplasma australiense, complete genome | 75.2635 % | Subject ←→ Query | 13.4454 |
NC_017202:56000 | Bacillus thuringiensis serovar chinensis CT-43 plasmid pCT127, | 75.913 % | Subject ←→ Query | 13.5032 |
NC_014222:1045281* | Methanococcus voltae A3 chromosome, complete genome | 76.0968 % | Subject ←→ Query | 13.5457 |
NC_019949:601691* | Mycoplasma cynos C142 complete genome | 75.9467 % | Subject ←→ Query | 13.6455 |
NC_010544:227296 | Candidatus Phytoplasma australiense, complete genome | 76.4706 % | Subject ←→ Query | 13.6673 |
NC_019949:722829 | Mycoplasma cynos C142 complete genome | 76.4767 % | Subject ←→ Query | 13.7403 |
NC_014448:487381* | Mycoplasma hyorhinis HUB-1 chromosome, complete genome | 75.8211 % | Subject ←→ Query | 13.8446 |
NC_010544:452651 | Candidatus Phytoplasma australiense, complete genome | 76.9056 % | Subject ←→ Query | 13.8588 |
NC_006055:769418* | Mesoplasma florum L1, complete genome | 75.6097 % | Subject ←→ Query | 13.9014 |
NC_018643:482676* | Alpha proteobacterium HIMB5 chromosome, complete genome | 75.1991 % | Subject ←→ Query | 13.9257 |
NC_010381:35408 | Lysinibacillus sphaericus C3-41 plasmid pBsph, complete sequence | 77.0251 % | Subject ←→ Query | 14.102 |
NC_009850:972692* | Arcobacter butzleri RM4018, complete genome | 75.0858 % | Subject ←→ Query | 14.1243 |
NC_010544:816672* | Candidatus Phytoplasma australiense, complete genome | 75.2574 % | Subject ←→ Query | 14.1476 |
NC_017519:805643* | Mycoplasma hyorhinis MCLD chromosome, complete genome | 76.5349 % | Subject ←→ Query | 14.1476 |
NC_017187:1580988 | Arcobacter butzleri ED-1, complete genome | 75.6985 % | Subject ←→ Query | 14.1567 |
NC_014222:1156648* | Methanococcus voltae A3 chromosome, complete genome | 76.4553 % | Subject ←→ Query | 14.1902 |
NC_007323:81837 | Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor' plasmid pXO2, complete | 77.6562 % | Subject ←→ Query | 14.3981 |
NC_014014:713506* | Mycoplasma crocodyli MP145 chromosome, complete genome | 75.962 % | Subject ←→ Query | 14.4531 |
NC_015516:1518000 | Melissococcus plutonius ATCC 35311, complete genome | 75.5882 % | Subject ←→ Query | 14.5367 |
NC_018643:1037456* | Alpha proteobacterium HIMB5 chromosome, complete genome | 76.7341 % | Subject ←→ Query | 14.539 |
NC_010544:395386* | Candidatus Phytoplasma australiense, complete genome | 75.2635 % | Subject ←→ Query | 14.5954 |
NC_007930:180281 | Lactobacillus salivarius subsp. salivarius UCC118 plasmid pMP118, | 75.1654 % | Subject ←→ Query | 14.5975 |
NC_009718:1411793 | Fervidobacterium nodosum Rt17-B1, complete genome | 79.3321 % | Subject ←→ Query | 14.5975 |
NC_014448:9419* | Mycoplasma hyorhinis HUB-1 chromosome, complete genome | 75.6618 % | Subject ←→ Query | 14.6588 |
NC_017503:695065 | Mycoplasma gallisepticum str. F chromosome, complete genome | 76.0509 % | Subject ←→ Query | 14.6705 |
NC_014222:1* | Methanococcus voltae A3 chromosome, complete genome | 75.5362 % | Subject ←→ Query | 14.6948 |
NC_014109:393500* | Candidatus Riesia pediculicola USDA chromosome, complete genome | 79.0074 % | Subject ←→ Query | 14.7682 |
NC_016751:1979201 | Marinitoga piezophila KA3 chromosome, complete genome | 77.6072 % | Subject ←→ Query | 14.783 |
NC_009634:349204* | Methanococcus vannielii SB chromosome, complete genome | 75.1164 % | Subject ←→ Query | 14.9805 |
NC_007930:50801 | Lactobacillus salivarius subsp. salivarius UCC118 plasmid pMP118, | 75.6189 % | Subject ←→ Query | 15.0097 |
NC_016751:1604048* | Marinitoga piezophila KA3 chromosome, complete genome | 76.5564 % | Subject ←→ Query | 15.0535 |
NC_004342:1648977 | Leptospira interrogans serovar Lai str. 56601 chromosome I, | 75.0153 % | Subject ←→ Query | 15.0687 |
NC_006663:1 | Staphylococcus epidermidis RP62A plasmid pSERP, complete sequence | 76.1581 % | Subject ←→ Query | 15.1082 |
NC_007103:131000 | Bacillus cereus E33L plasmid pE33L466, complete sequence | 76.4737 % | Subject ←→ Query | 15.1994 |
NC_007681:542494 | Methanosphaera stadtmanae DSM 3091, complete genome | 76.0784 % | Subject ←→ Query | 15.2116 |
NC_011565:998000 | Candidatus Azobacteroides pseudotrichonymphae genomovar. CFP2, | 78.6826 % | Subject ←→ Query | 15.2886 |
NC_016751:1740265 | Marinitoga piezophila KA3 chromosome, complete genome | 75.674 % | Subject ←→ Query | 15.3788 |
NC_010730:627465 | Sulfurihydrogenibium sp. YO3AOP1, complete genome | 76.2898 % | Subject ←→ Query | 15.3788 |
NC_007323:1 | Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor' plasmid pXO2, complete | 76.2714 % | Subject ←→ Query | 15.3826 |
NC_009515:1481051 | Methanobrevibacter smithii ATCC 35061, complete genome | 75.527 % | Subject ←→ Query | 15.6955 |
NC_016893:135845* | Wigglesworthia glossinidia endosymbiont of Glossina morsitans | 75.4442 % | Subject ←→ Query | 15.7227 |
NC_014389:353000 | Butyrivibrio proteoclasticus B316 plasmid pCY360, complete | 75.3278 % | Subject ←→ Query | 15.8196 |
NC_018721:2573897 | Psychroflexus torquis ATCC 700755 chromosome, complete genome | 75.1072 % | Subject ←→ Query | 15.8226 |
NC_007930:21793 | Lactobacillus salivarius subsp. salivarius UCC118 plasmid pMP118, | 75.1471 % | Subject ←→ Query | 15.8317 |
NC_012780:242500 | Eubacterium eligens ATCC 27750 plasmid unnamed, complete sequence | 75.527 % | Subject ←→ Query | 15.853 |
NC_010181:31749 | Bacillus weihenstephanensis KBAB4 plasmid pBWB402, complete | 75.3462 % | Subject ←→ Query | 15.8682 |
NC_014332:1 | Bacillus cereus biovar anthracis str. CI plasmid pCI-XO2, complete | 76.8505 % | Subject ←→ Query | 15.8758 |
NC_015516:1801500* | Melissococcus plutonius ATCC 35311, complete genome | 76.4767 % | Subject ←→ Query | 15.8824 |
NC_009714:292470 | Campylobacter hominis ATCC BAA-381, complete genome | 76.1274 % | Subject ←→ Query | 15.9107 |
NC_010003:1052997 | Petrotoga mobilis SJ95, complete genome | 76.777 % | Subject ←→ Query | 15.9776 |
NC_016001:1893685* | Flavobacterium branchiophilum, complete genome | 75.6924 % | Subject ←→ Query | 15.9837 |
NC_010003:903433* | Petrotoga mobilis SJ95, complete genome | 76.7831 % | Subject ←→ Query | 16.0992 |
NC_009515:1693321* | Methanobrevibacter smithii ATCC 35061, complete genome | 75.4596 % | Subject ←→ Query | 16.1411 |
NC_006055:44649* | Mesoplasma florum L1, complete genome | 76.3695 % | Subject ←→ Query | 16.1461 |
NC_014014:117925* | Mycoplasma crocodyli MP145 chromosome, complete genome | 76.1121 % | Subject ←→ Query | 16.1795 |
NC_011565:1022000 | Candidatus Azobacteroides pseudotrichonymphae genomovar. CFP2, | 77.4602 % | Subject ←→ Query | 16.2087 |
NC_011565:469962* | Candidatus Azobacteroides pseudotrichonymphae genomovar. CFP2, | 76.3879 % | Subject ←→ Query | 16.2208 |
NC_011565:969198 | Candidatus Azobacteroides pseudotrichonymphae genomovar. CFP2, | 77.1967 % | Subject ←→ Query | 16.2375 |
NC_010730:1211506* | Sulfurihydrogenibium sp. YO3AOP1, complete genome | 75.7966 % | Subject ←→ Query | 16.2523 |
NC_017337:1107930 | Staphylococcus aureus subsp. aureus ED133 chromosome, complete | 76.7678 % | Subject ←→ Query | 16.2786 |
NC_016938:1492486* | Melissococcus plutonius DAT561 chromosome 1, complete genome | 75.6495 % | Subject ←→ Query | 16.309 |
NC_016001:976556* | Flavobacterium branchiophilum, complete genome | 75.0521 % | Subject ←→ Query | 16.3303 |
NC_016751:1700164* | Marinitoga piezophila KA3 chromosome, complete genome | 77.5031 % | Subject ←→ Query | 16.3667 |
NC_011565:1054414* | Candidatus Azobacteroides pseudotrichonymphae genomovar. CFP2, | 75.2022 % | Subject ←→ Query | 16.3799 |
NC_010003:123297 | Petrotoga mobilis SJ95, complete genome | 76.8597 % | Subject ←→ Query | 16.4731 |
NC_015636:288797* | Methanothermococcus okinawensis IH1 chromosome, complete genome | 75.4749 % | Subject ←→ Query | 16.4883 |
NC_009634:714715* | Methanococcus vannielii SB chromosome, complete genome | 76.0968 % | Subject ←→ Query | 16.5309 |
NC_009515:616432* | Methanobrevibacter smithii ATCC 35061, complete genome | 75.1256 % | Subject ←→ Query | 16.5332 |
NC_010730:1519458* | Sulfurihydrogenibium sp. YO3AOP1, complete genome | 76.4216 % | Subject ←→ Query | 16.537 |
NC_018643:807405 | Alpha proteobacterium HIMB5 chromosome, complete genome | 75.3186 % | Subject ←→ Query | 16.5881 |
NC_016751:1776669* | Marinitoga piezophila KA3 chromosome, complete genome | 77.4724 % | Subject ←→ Query | 16.616 |
NC_016751:469289* | Marinitoga piezophila KA3 chromosome, complete genome | 76.3205 % | Subject ←→ Query | 16.6282 |
NC_015516:1222632* | Melissococcus plutonius ATCC 35311, complete genome | 76.2714 % | Subject ←→ Query | 16.6342 |
NC_009515:474285* | Methanobrevibacter smithii ATCC 35061, complete genome | 77.6134 % | Subject ←→ Query | 16.6759 |
NC_016001:3267772 | Flavobacterium branchiophilum, complete genome | 75.3615 % | Subject ←→ Query | 16.7113 |
NC_016751:857359* | Marinitoga piezophila KA3 chromosome, complete genome | 77.5429 % | Subject ←→ Query | 16.7173 |
NC_016011:2875747 | Listeria ivanovii subsp. ivanovii PAM 55, complete genome | 75.2451 % | Subject ←→ Query | 16.7194 |
NC_007103:230872* | Bacillus cereus E33L plasmid pE33L466, complete sequence | 76.4154 % | Subject ←→ Query | 16.7236 |
NC_004461:2002000 | Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, complete genome | 76.636 % | Subject ←→ Query | 16.7254 |
NC_014222:1188719* | Methanococcus voltae A3 chromosome, complete genome | 75.6495 % | Subject ←→ Query | 16.7604 |
NC_011653:1339868* | Thermosipho africanus TCF52B, complete genome | 76.3297 % | Subject ←→ Query | 16.7726 |
NC_005824:214500 | Leptospira interrogans serovar Copenhageni str. Fiocruz L1-130 | 76.6851 % | Subject ←→ Query | 16.8436 |
NC_017201:139000 | Bacillus thuringiensis serovar finitimus YBT-020 plasmid pBMB26, | 75.5852 % | Subject ←→ Query | 16.845 |
NC_012780:189949 | Eubacterium eligens ATCC 27750 plasmid unnamed, complete sequence | 78.1955 % | Subject ←→ Query | 16.8774 |
NC_008527:1036757 | Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11, complete genome | 76.2194 % | Subject ←→ Query | 16.9018 |
NC_010003:1577934* | Petrotoga mobilis SJ95, complete genome | 76.1397 % | Subject ←→ Query | 16.9139 |
NC_018721:3155579 | Psychroflexus torquis ATCC 700755 chromosome, complete genome | 76.7892 % | Subject ←→ Query | 16.9166 |
NC_013792:180350 | Bacillus pseudofirmus OF4 plasmid pBpOF4-01, complete sequence | 76.6789 % | Subject ←→ Query | 16.9808 |
NC_002953:303223 | Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476, complete genome | 75.7169 % | Subject ←→ Query | 17.0689 |
NC_019972:110500* | Methanomethylovorans hollandica DSM 15978 plasmid pMETHO01, | 77.3866 % | Subject ←→ Query | 17.1161 |
NC_009613:1505548* | Flavobacterium psychrophilum JIP02/86, complete genome | 75.2788 % | Subject ←→ Query | 17.1206 |
NC_010003:1126800* | Petrotoga mobilis SJ95, complete genome | 75.5208 % | Subject ←→ Query | 17.1493 |
NC_015144:1526669* | Weeksella virosa DSM 16922 chromosome, complete genome | 78.9737 % | Subject ←→ Query | 17.1601 |
NC_010003:335348* | Petrotoga mobilis SJ95, complete genome | 76.6513 % | Subject ←→ Query | 17.1723 |
NC_017353:2353665 | Staphylococcus lugdunensis N920143, complete genome | 75.4596 % | Subject ←→ Query | 17.1723 |
NC_019949:569426 | Mycoplasma cynos C142 complete genome | 76.0233 % | Subject ←→ Query | 17.1748 |
NC_010003:2056000 | Petrotoga mobilis SJ95, complete genome | 75.1195 % | Subject ←→ Query | 17.1936 |
NC_011565:190406* | Candidatus Azobacteroides pseudotrichonymphae genomovar. CFP2, | 77.0772 % | Subject ←→ Query | 17.224 |
NC_002952:1349006 | Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252, complete genome | 75.3707 % | Subject ←→ Query | 17.227 |
NC_017338:436711 | Staphylococcus aureus subsp. aureus JKD6159 chromosome, complete | 76.1489 % | Subject ←→ Query | 17.2817 |
NC_009714:727679* | Campylobacter hominis ATCC BAA-381, complete genome | 75.1654 % | Subject ←→ Query | 17.286 |
NC_010520:3674883* | Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree, complete genome | 75.1348 % | Subject ←→ Query | 17.2909 |
NC_006055:689956* | Mesoplasma florum L1, complete genome | 76.0876 % | Subject ←→ Query | 17.2924 |
NC_010001:109893* | Clostridium phytofermentans ISDg, complete genome | 77.3652 % | Subject ←→ Query | 17.376 |
NC_015144:693958* | Weeksella virosa DSM 16922 chromosome, complete genome | 78.1464 % | Subject ←→ Query | 17.38 |
NC_010163:614634 | Acholeplasma laidlawii PG-8A chromosome, complete genome | 78.4988 % | Subject ←→ Query | 17.3881 |
NC_010003:1724500 | Petrotoga mobilis SJ95, complete genome | 76.152 % | Subject ←→ Query | 17.4246 |
NC_009634:53555 | Methanococcus vannielii SB chromosome, complete genome | 77.068 % | Subject ←→ Query | 17.4277 |
NC_016510:1999621* | Flavobacterium columnare ATCC 49512 chromosome, complete genome | 77.1814 % | Subject ←→ Query | 17.4641 |
NC_013792:33893* | Bacillus pseudofirmus OF4 plasmid pBpOF4-01, complete sequence | 79.0319 % | Subject ←→ Query | 17.4732 |
NC_007168:1839382 | Staphylococcus haemolyticus JCSC1435, complete genome | 77.3039 % | Subject ←→ Query | 17.5158 |
NC_007350:1971762* | Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305, | 75.7751 % | Subject ←→ Query | 17.528 |
NC_011655:230631 | Bacillus cereus AH187 plasmid pAH187_270, complete sequence | 77.886 % | Subject ←→ Query | 17.5432 |
NC_018748:1916012* | Emticicia oligotrophica DSM 17448 chromosome, complete genome | 76.973 % | Subject ←→ Query | 17.576 |
NC_015638:3202491 | Lacinutrix sp. 5H-3-7-4 chromosome, complete genome | 75.0674 % | Subject ←→ Query | 17.5766 |
NC_007575:1663088* | Sulfurimonas denitrificans DSM 1251, complete genome | 75.8946 % | Subject ←→ Query | 17.5888 |
NC_016792:13963 | Bacillus cereus NC7401 plasmid pNCcld, complete sequence | 78.8358 % | Subject ←→ Query | 17.6039 |
NC_014331:57769* | Bacillus cereus biovar anthracis str. CI plasmid pCI-XO1, complete | 76.1336 % | Subject ←→ Query | 17.6188 |
NC_010180:397638 | Bacillus weihenstephanensis KBAB4 plasmid pBWB401, complete | 77.0925 % | Subject ←→ Query | 17.6526 |
NC_010003:605961* | Petrotoga mobilis SJ95, complete genome | 76.057 % | Subject ←→ Query | 17.6526 |
NC_016630:28410* | Filifactor alocis ATCC 35896 chromosome, complete genome | 83.3425 % | Subject ←→ Query | 17.6585 |
NC_016751:142237 | Marinitoga piezophila KA3 chromosome, complete genome | 76.4338 % | Subject ←→ Query | 17.7086 |
NC_014934:3786132 | Cellulophaga algicola DSM 14237 chromosome, complete genome | 76.2561 % | Subject ←→ Query | 17.7104 |
NC_007322:57710 | Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor' plasmid pXO1, complete | 76.0631 % | Subject ←→ Query | 17.7262 |
NC_004461:921364* | Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, complete genome | 75.2114 % | Subject ←→ Query | 17.729 |
NC_009718:731670* | Fervidobacterium nodosum Rt17-B1, complete genome | 78.5417 % | Subject ←→ Query | 17.756 |
NC_002662:447236 | Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403, complete genome | 76.3419 % | Subject ←→ Query | 17.7681 |
NC_017201:117485 | Bacillus thuringiensis serovar finitimus YBT-020 plasmid pBMB26, | 76.6697 % | Subject ←→ Query | 17.7955 |
NC_017096:260333 | Caldisericum exile AZM16c01, complete genome | 76.3572 % | Subject ←→ Query | 17.8122 |
NC_015562:1708000 | Methanotorris igneus Kol 5 chromosome, complete genome | 75.3493 % | Subject ←→ Query | 17.8228 |
NC_015144:237467 | Weeksella virosa DSM 16922 chromosome, complete genome | 79.8683 % | Subject ←→ Query | 17.8296 |
NC_020291:397696 | Clostridium saccharoperbutylacetonicum N1-4(HMT), complete genome | 78.027 % | Subject ←→ Query | 17.8511 |
NC_008508:1382036 | Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis L550 chromosome 1, | 75.6618 % | Subject ←→ Query | 17.8569 |
NC_016928:306629 | Staphylococcus aureus subsp. aureus M013 chromosome, complete | 77.2059 % | Subject ←→ Query | 17.8654 |
NC_015636:1455700 | Methanothermococcus okinawensis IH1 chromosome, complete genome | 75.0766 % | Subject ←→ Query | 17.8826 |
NC_008510:1339926 | Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis JB197 chromosome 1, | 75.7537 % | Subject ←→ Query | 17.8979 |
NC_016001:3293000 | Flavobacterium branchiophilum, complete genome | 75.0674 % | Subject ←→ Query | 17.9049 |
NC_014934:219000 | Cellulophaga algicola DSM 14237 chromosome, complete genome | 76.5625 % | Subject ←→ Query | 17.908 |
NC_002976:638799 | Staphylococcus epidermidis RP62A, complete genome | 76.5074 % | Subject ←→ Query | 17.9566 |
NC_013192:1765981* | Leptotrichia buccalis DSM 1135, complete genome | 76.7708 % | Subject ←→ Query | 17.9688 |
NC_002758:325889 | Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50, complete genome | 75.432 % | Subject ←→ Query | 17.9718 |
NC_015144:997587* | Weeksella virosa DSM 16922 chromosome, complete genome | 80.1256 % | Subject ←→ Query | 18.0022 |
NC_012656:67949 | Bacillus anthracis str. A0248 plasmid pXO1, complete sequence | 75.3125 % | Subject ←→ Query | 18.0045 |
NC_012121:897866* | Staphylococcus carnosus subsp. carnosus TM300, complete genome | 75.913 % | Subject ←→ Query | 18.0143 |
NC_009613:912000 | Flavobacterium psychrophilum JIP02/86, complete genome | 76.8444 % | Subject ←→ Query | 18.0204 |
NC_017353:2129738* | Staphylococcus lugdunensis N920143, complete genome | 75.2911 % | Subject ←→ Query | 18.0235 |
NC_011973:120500 | Bacillus cereus Q1 plasmid pBc239, complete sequence | 78.03 % | Subject ←→ Query | 18.0523 |
NC_004461:746284 | Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, complete genome | 76.5104 % | Subject ←→ Query | 18.0691 |
NC_017347:297313 | Staphylococcus aureus subsp. aureus T0131 chromosome, complete | 77.4326 % | Subject ←→ Query | 18.0721 |
NC_020450:1254849* | Lactococcus lactis subsp. lactis IO-1 DNA, complete genome | 75.1287 % | Subject ←→ Query | 18.0751 |
NC_004829:346929* | Mycoplasma gallisepticum R, complete genome | 76.2469 % | Subject ←→ Query | 18.0782 |
NC_016001:905164* | Flavobacterium branchiophilum, complete genome | 75.5178 % | Subject ←→ Query | 18.0995 |
NC_004461:205068 | Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, complete genome | 76.348 % | Subject ←→ Query | 18.1025 |
NC_008510:2605500 | Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis JB197 chromosome 1, | 75.144 % | Subject ←→ Query | 18.1033 |
NC_002976:1540794 | Staphylococcus epidermidis RP62A, complete genome | 76.4706 % | Subject ←→ Query | 18.1055 |
NC_016052:2038000* | Tetragenococcus halophilus NBRC 12172, complete genome | 75.1532 % | Subject ←→ Query | 18.1116 |
NC_010003:1746319 | Petrotoga mobilis SJ95, complete genome | 76.6513 % | Subject ←→ Query | 18.1344 |
NC_010503:138364* | Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815 chromosome, complete | 75.5362 % | Subject ←→ Query | 18.1568 |
NC_016012:977357 | Candidatus Arthromitus sp. SFB-rat-Yit, complete genome | 75.8364 % | Subject ←→ Query | 18.1572 |
NC_019949:103412 | Mycoplasma cynos C142 complete genome | 76.3113 % | Subject ←→ Query | 18.1577 |
NC_017337:2588331 | Staphylococcus aureus subsp. aureus ED133 chromosome, complete | 76.9792 % | Subject ←→ Query | 18.1694 |
NC_010085:1174917 | Nitrosopumilus maritimus SCM1, complete genome | 75.1838 % | Subject ←→ Query | 18.18 |
NC_015144:545999* | Weeksella virosa DSM 16922 chromosome, complete genome | 76.4124 % | Subject ←→ Query | 18.1907 |
NC_012656:1 | Bacillus anthracis str. A0248 plasmid pXO1, complete sequence | 77.5858 % | Subject ←→ Query | 18.2059 |
NC_010180:10837 | Bacillus weihenstephanensis KBAB4 plasmid pBWB401, complete | 75.9835 % | Subject ←→ Query | 18.2241 |
NC_007103:291000 | Bacillus cereus E33L plasmid pE33L466, complete sequence | 76.3358 % | Subject ←→ Query | 18.2397 |
NC_017203:179468 | Bacillus thuringiensis serovar chinensis CT-43 plasmid pCT281, | 76.6115 % | Subject ←→ Query | 18.2454 |
NC_010003:1242846 | Petrotoga mobilis SJ95, complete genome | 76.4277 % | Subject ←→ Query | 18.2545 |
NC_014109:326500* | Candidatus Riesia pediculicola USDA chromosome, complete genome | 77.3223 % | Subject ←→ Query | 18.2673 |
NC_007716:266500* | Aster yellows witches'-broom phytoplasma AYWB, complete genome | 75.7292 % | Subject ←→ Query | 18.283 |
NC_010003:528855 | Petrotoga mobilis SJ95, complete genome | 75.2911 % | Subject ←→ Query | 18.295 |
NC_017351:2489460 | Staphylococcus aureus subsp. aureus 11819-97 chromosome, complete | 75.0797 % | Subject ←→ Query | 18.3292 |
NC_010001:1806000 | Clostridium phytofermentans ISDg, complete genome | 76.6299 % | Subject ←→ Query | 18.3335 |
NC_017343:416834 | Staphylococcus aureus subsp. aureus ECT-R 2, complete genome | 77.0987 % | Subject ←→ Query | 18.3518 |
NC_009782:325892 | Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3, complete genome | 75.432 % | Subject ←→ Query | 18.3548 |
NC_012780:430653 | Eubacterium eligens ATCC 27750 plasmid unnamed, complete sequence | 75.1961 % | Subject ←→ Query | 18.3553 |
NC_014331:1 | Bacillus cereus biovar anthracis str. CI plasmid pCI-XO1, complete | 77.307 % | Subject ←→ Query | 18.37 |
NC_002662:1042546 | Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403, complete genome | 75.5974 % | Subject ←→ Query | 18.3822 |
NC_009641:2513300 | Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman chromosome, | 75.5821 % | Subject ←→ Query | 18.3883 |
NC_012579:72715 | Bacillus anthracis str. CDC 684 plasmid pX01, complete sequence | 75.962 % | Subject ←→ Query | 18.3887 |
NC_016912:1732354* | Staphylococcus aureus subsp. aureus VC40 chromosome, complete | 75.576 % | Subject ←→ Query | 18.4065 |
NC_010003:225420 | Petrotoga mobilis SJ95, complete genome | 78.0545 % | Subject ←→ Query | 18.4083 |
