CDS description | CDS accession | Island | Host Description |
---|
ABC transporter, permease protein | NC_009925:5794495:5798828 | NC_009925:5794495 | Acaryochloris marina MBIC11017, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_014374:264563:266771 | NC_014374:264563 | Acidilobus saccharovorans 345-15 chromosome, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_012483:996555:1014605 | NC_012483:996555 | Acidobacterium capsulatum ATCC 51196, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_012483:996555:1030823 | NC_012483:996555 | Acidobacterium capsulatum ATCC 51196, complete genome |
cobalt ABC transporter, permease protein CbiQ | NC_019942:987134:1032669 | NC_019942:987134 | Aciduliprofundum sp. MAR08-339, complete genome |
phosphonate ABC transporter, permease protein PhnE | NC_015278:1960774:1960774 | NC_015278:1960774 | Aerococcus urinae ACS-120-V-Col10a chromosome, complete genome |
L-cystine ABC transporter, permease protein | NC_008570:3013263:3042614 | NC_008570:3013263 | Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_008570:3220539:3258536 | NC_008570:3220539 | Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_000854:1:23927 | NC_000854:1 | Aeropyrum pernix K1, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_000854:1:24838 | NC_000854:1 | Aeropyrum pernix K1, complete genome |
phosphate ABC transporter, permease protein | NC_000854:1:28128 | NC_000854:1 | Aeropyrum pernix K1, complete genome |
phosphate ABC transporter, permease protein | NC_000854:1:29053 | NC_000854:1 | Aeropyrum pernix K1, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_000854:1222836:1222836 | NC_000854:1222836 | Aeropyrum pernix K1, complete genome |
molybdate ABC transporter, permease protein ModB | NC_000854:191705:196677 | NC_000854:191705 | Aeropyrum pernix K1, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_000854:191705:218587 | NC_000854:191705 | Aeropyrum pernix K1, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_000854:191705:219506 | NC_000854:191705 | Aeropyrum pernix K1, complete genome |
ABC transporter, permease protein, putative | NC_012913:2074126:2077549 | NC_012913:2074126 | Aggregatibacter aphrophilus NJ8700, complete genome |
phosphonate ABC transporter, permease protein | NC_011983:760113:761087 | NC_011983:760113 | Agrobacterium radiobacter K84 chromosome 2, complete genome |
phosphonate ABC transporter, permease protein | NC_011983:760113:762076 | NC_011983:760113 | Agrobacterium radiobacter K84 chromosome 2, complete genome |
Branched-chain amino acid ABC transporter, permease protein | NC_018691:761560:773928 | NC_018691:761560 | Alcanivorax dieselolei B5 chromosome, complete genome |
Branched-chain amino acid ABC transporter, permease protein | NC_018691:761560:775094 | NC_018691:761560 | Alcanivorax dieselolei B5 chromosome, complete genome |
putative ABC transporter, permease protein | NC_007797:1451804:3624 | NC_007797:1451804 | Anaplasma phagocytophilum HZ, complete genome |
iron (III) ABC transporter, permease protein (hemU-2) | NC_000917:1246806:1252908 | NC_000917:1246806 | Archaeoglobus fulgidus DSM 4304, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_000917:1778173:1780476 | NC_000917:1778173 | Archaeoglobus fulgidus DSM 4304, complete genome |
polysaccharide ABC transporter, permease protein (rfbA-1) | NC_000917:40111:44803 | NC_000917:40111 | Archaeoglobus fulgidus DSM 4304, complete genome |
cobalt ABC transporter, permease protein, putative | NC_009850:934374:935446 | NC_009850:934374 | Arcobacter butzleri RM4018, complete genome |
sulfate ABC transporter, permease protein CysW | NC_021150:3282702:3282702 | NC_021150:3282702 | Azotobacter vinelandii CA6, complete genome |
zinc ABC transporter, permease protein | NC_021150:68251:87117 | NC_021150:68251 | Azotobacter vinelandii CA6, complete genome |
sulfate ABC transporter, permease protein CysW | NC_012560:3282704:3282704 | NC_012560:3282704 | Azotobacter vinelandii DJ, complete genome |
zinc ABC transporter, permease protein | NC_012560:68251:87117 | NC_012560:68251 | Azotobacter vinelandii DJ, complete genome |
putative enzyme with DAC domain protein / ABC transporter, permease protein YbbP clustered with maltose/maltodextrin transporter / Tlr1762 protein | NC_020410:198000:200113 | NC_020410:198000 | Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum UCMB5036 complete |
cell division abc transporter, permease protein ftsx | NC_007530:4877500:4904621 | NC_007530:4877500 | Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor', complete genome |
abc transporter, permease protein, putative | NC_007530:5006319:5015902 | NC_007530:5006319 | Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor', complete genome |
oligopeptide abc transporter, permease protein | NC_007530:674265:674265 | NC_007530:674265 | Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor', complete genome |
oligopeptide abc transporter, permease protein | NC_007530:674265:675189 | NC_007530:674265 | Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor', complete genome |
ribose abc transporter, permease protein | NC_007530:674265:686006 | NC_007530:674265 | Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor', complete genome |
cell division ABC transporter, permease protein FtsX | NC_012659:4877410:4904521 | NC_012659:4877410 | Bacillus anthracis str. A0248, complete genome |
putative ABC transporter, permease protein | NC_012659:5006219:5015802 | NC_012659:5006219 | Bacillus anthracis str. A0248, complete genome |
ribose ABC transporter, permease protein | NC_012659:678289:685906 | NC_012659:678289 | Bacillus anthracis str. A0248, complete genome |
cell division ABC transporter, permease protein FtsX | NC_003997:4876415:4904495 | NC_003997:4876415 | Bacillus anthracis str. Ames, complete genome |
ABC transporter, permease protein, putative | NC_003997:5006193:5015776 | NC_003997:5006193 | Bacillus anthracis str. Ames, complete genome |
oligopeptide ABC transporter, permease protein | NC_003997:674265:674265 | NC_003997:674265 | Bacillus anthracis str. Ames, complete genome |
oligopeptide ABC transporter, permease protein | NC_003997:674265:675189 | NC_003997:674265 | Bacillus anthracis str. Ames, complete genome |
ribose ABC transporter, permease protein | NC_003997:674265:686005 | NC_003997:674265 | Bacillus anthracis str. Ames, complete genome |
cell division ABC transporter, permease protein FtsX | NC_005945:4898841:4905832 | NC_005945:4898841 | Bacillus anthracis str. Sterne, complete genome |
ABC transporter, permease protein, putative | NC_005945:5011857:5017111 | NC_005945:5011857 | Bacillus anthracis str. Sterne, complete genome |
oligopeptide ABC transporter, permease protein | NC_005945:674337:674337 | NC_005945:674337 | Bacillus anthracis str. Sterne, complete genome |
oligopeptide ABC transporter, permease protein | NC_005945:674337:675261 | NC_005945:674337 | Bacillus anthracis str. Sterne, complete genome |
ribose ABC transporter, permease protein | NC_005945:674337:685901 | NC_005945:674337 | Bacillus anthracis str. Sterne, complete genome |
ABC transporter, permease protein, putative | NC_005945:754517:753768 | NC_005945:754517 | Bacillus anthracis str. Sterne, complete genome |
sugar ABC transporter, permease protein | NC_012472:3625800:3644262 | NC_012472:3625800 | Bacillus cereus 03BB102, complete genome |
sugar ABC transporter, permease protein | NC_012472:3625800:3645222 | NC_012472:3625800 | Bacillus cereus 03BB102, complete genome |
cell division ABC transporter, permease protein FtsX | NC_012472:4908245:4931208 | NC_012472:4908245 | Bacillus cereus 03BB102, complete genome |
putative ABC transporter, permease protein | NC_012472:5126186:5125455 | NC_012472:5126186 | Bacillus cereus 03BB102, complete genome |
sulfate ABC transporter, permease protein | NC_003909:1205605:1205605 | NC_003909:1205605 | Bacillus cereus ATCC 10987, complete genome |
sulfate ABC transporter, permease protein | NC_003909:1205605:1206444 | NC_003909:1205605 | Bacillus cereus ATCC 10987, complete genome |
cell division ABC transporter, permease protein FtsX | NC_003909:4854379:4877545 | NC_003909:4854379 | Bacillus cereus ATCC 10987, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_003909:4951444:4957987 | NC_003909:4951444 | Bacillus cereus ATCC 10987, complete genome |
ABC transporter, permease protein EscB | NC_011772:1011220:1031516 | NC_011772:1011220 | Bacillus cereus G9842, complete genome |
sugar ABC transporter, permease protein | NC_011772:3705878:3727877 | NC_011772:3705878 | Bacillus cereus G9842, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_011772:4875893:4890903 | NC_011772:4875893 | Bacillus cereus G9842, complete genome |
cell division ABC transporter, permease protein FtsX | NC_011772:5021404:5045730 | NC_011772:5021404 | Bacillus cereus G9842, complete genome |
putative ABC transporter, permease protein | NC_011772:5222917:5226439 | NC_011772:5222917 | Bacillus cereus G9842, complete genome |
ribose ABC transporter, permease protein | NC_011772:647778:657782 | NC_011772:647778 | Bacillus cereus G9842, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_004663:1499145:1511877 | NC_004663:1499145 | Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482, complete genome |
Fe3+ ABC transporter, permease protein | NC_004663:2437760:2449832 | NC_004663:2437760 | Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_020300:675551:694182 | NC_020300:675551 | Bartonella australis Aust/NH1, complete genome |
amino acid ABC transporter, permease protein | NC_020300:675551:694889 | NC_020300:675551 | Bartonella australis Aust/NH1, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_008783:29972:52089 | NC_008783:29972 | Bartonella bacilliformis KC583, complete genome |
glutamate/aspartate ABC transporter, permease protein GltK | NC_008783:671349:675401 | NC_008783:671349 | Bartonella bacilliformis KC583, complete genome |
glutamate/aspartate ABC transporter, permease protein GltJ | NC_008783:671349:676119 | NC_008783:671349 | Bartonella bacilliformis KC583, complete genome |
putative glutamate/aspartate ABC transporter, permease protein/periplasmic glutamate/aspartate-binding protein | NC_008783:671349:677017 | NC_008783:671349 | Bartonella bacilliformis KC583, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_010161:1949637:1978837 | NC_010161:1949637 | Bartonella tribocorum CIP 105476, complete genome |
putative biotin ABC transporter, permease protein | NC_020301:669000:705064 | NC_020301:669000 | Bartonella vinsonii subsp. berkhoffii str. Winnie, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_017216:1356930:1372782 | NC_017216:1356930 | Bifidobacterium animalis subsp. lactis BLC1, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_017216:1356930:1374001 | NC_017216:1356930 | Bifidobacterium animalis subsp. lactis BLC1, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_018720:1468397:1488140 | NC_018720:1468397 | Bifidobacterium asteroides PRL2011 chromosome, complete genome |
ABC transporter, permease protein, probably Saturated and unsaturated oligogalacturonide transporter | NC_018720:1611213:1624417 | NC_018720:1611213 | Bifidobacterium asteroides PRL2011 chromosome, complete genome |
ABC transporter, permease protein, probably Saturated and unsaturated oligogalacturonide transporter | NC_018720:1611213:1625320 | NC_018720:1611213 | Bifidobacterium asteroides PRL2011 chromosome, complete genome |
ABC transporter, permease protein, probably raffinose/stachyose transporter | NC_018720:176306:205186 | NC_018720:176306 | Bifidobacterium asteroides PRL2011 chromosome, complete genome |
ABC transporter, permease protein, probably raffinose/stachyose transporter | NC_018720:176306:206037 | NC_018720:176306 | Bifidobacterium asteroides PRL2011 chromosome, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_018720:2039000:2056812 | NC_018720:2039000 | Bifidobacterium asteroides PRL2011 chromosome, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_018720:2039000:2057995 | NC_018720:2039000 | Bifidobacterium asteroides PRL2011 chromosome, complete genome |
ABC transporter, permease protein, probably Saturated and unsaturated oligogalacturonide transporter | NC_018720:311844:319548 | NC_018720:311844 | Bifidobacterium asteroides PRL2011 chromosome, complete genome |
ABC transporter, permease protein, probably Saturated and unsaturated oligogalacturonide transporter | NC_018720:311844:320551 | NC_018720:311844 | Bifidobacterium asteroides PRL2011 chromosome, complete genome |
ABC transporter, permease protein, probably Teichoic acid exporter | NC_018720:357716:369547 | NC_018720:357716 | Bifidobacterium asteroides PRL2011 chromosome, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_018720:357716:380916 | NC_018720:357716 | Bifidobacterium asteroides PRL2011 chromosome, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_018720:47984:47289 | NC_018720:47984 | Bifidobacterium asteroides PRL2011 chromosome, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_018720:47984:47984 | NC_018720:47984 | Bifidobacterium asteroides PRL2011 chromosome, complete genome |
Sugar ABC transporter, permease protein | NC_013714:2477638:2478885 | NC_013714:2477638 | Bifidobacterium dentium Bd1, complete genome |
bacteriocin ABC transporter, permease protein subunit | NC_011593:1163000:1185465 | NC_011593:1163000 | Bifidobacterium longum subsp. infantis ATCC 15697 chromosome, |
putative amino-acid ABC transporter, permease protein | NC_002927:2636694:2654701 | NC_002927:2636694 | Bordetella bronchiseptica RB50, complete genome |
branched-chain amino acid ABC transporter, permease protein | NC_010170:1219641:1225047 | NC_010170:1219641 | Bordetella petrii, complete genome |
phosphate ABC transporter, permease protein | NC_011244:213853:232495 | NC_011244:213853 | Borrelia recurrentis A1, complete genome |
phosphate ABC transporter, permease protein | NC_011244:213853:233400 | NC_011244:213853 | Borrelia recurrentis A1, complete genome |
taurine ABC transporter, permease protein | NC_012225:345704:354194 | NC_012225:345704 | Brachyspira hyodysenteriae WA1, complete genome |
RbsC-2, ribose ABC transporter, permease protein | NC_006932:1596732:1596732 | NC_006932:1596732 | Brucella abortus biovar 1 str. 9-941 chromosome I, complete |
ZnuB, zinc ABC transporter, permease protein | NC_006933:1051873:1070539 | NC_006933:1051873 | Brucella abortus biovar 1 str. 9-941 chromosome II, complete |
zinc ABC transporter, permease protein | NC_013118:1109610:1128366 | NC_013118:1109610 | Brucella microti CCM 4915 chromosome 2, complete genome |
ribose ABC transporter, permease protein | NC_004310:1578918:1578918 | NC_004310:1578918 | Brucella suis 1330 chromosome I, complete sequence |
zinc ABC transporter, permease protein | NC_004311:1096649:1115427 | NC_004311:1096649 | Brucella suis 1330 chromosome II, complete sequence |
Ribose ABC transporter, permease protein | NC_012724:2443500:2458578 | NC_012724:2443500 | Burkholderia glumae BGR1 chromosome 1, complete genome |
polysaccharide ABC transporter, permease protein, putative | NC_006348:2071749:2084854 | NC_006348:2071749 | Burkholderia mallei ATCC 23344 chromosome 1, complete sequence |
putative polysaccharide ABC transporter, permease protein | NC_008836:2780339:2787278 | NC_008836:2780339 | Burkholderia mallei NCTC 10229 chromosome II, complete sequence |
putative polysaccharide ABC transporter, permease protein | NC_009080:1815768:1830113 | NC_009080:1815768 | Burkholderia mallei NCTC 10247 chromosome II, complete sequence |
putative polysaccharide ABC transporter, permease protein | NC_008785:914411:921350 | NC_008785:914411 | Burkholderia mallei SAVP1 chromosome II, complete sequence |
2-aminoethylphosphonate ABC transporter, permease protein | NC_010676:897801:897801 | NC_010676:897801 | Burkholderia phytofirmans PsJN chromosome 2, complete sequence |
putative lipopolysaccharide ABC transporter, permease protein | NC_009076:3045139:3059724 | NC_009076:3045139 | Burkholderia pseudomallei 1106a chromosome I, complete sequence |
putative carbohydrate ABC transporter, permease protein | NC_009078:2718741:2755559 | NC_009078:2718741 | Burkholderia pseudomallei 1106a chromosome II, complete sequence |
putative carbohydrate ABC transporter, permease protein | NC_009078:2718741:2756411 | NC_009078:2718741 | Burkholderia pseudomallei 1106a chromosome II, complete sequence |
ABC transporter, permease protein | NC_007435:1446916:1483734 | NC_007435:1446916 | Burkholderia pseudomallei 1710b chromosome II, complete sequence |
ABC transporter, permease protein | NC_007435:1446916:1484586 | NC_007435:1446916 | Burkholderia pseudomallei 1710b chromosome II, complete sequence |
spermidine/putrescine ABC transporter, permease protein | NC_007435:1914375:1923512 | NC_007435:1914375 | Burkholderia pseudomallei 1710b chromosome II, complete sequence |
spermidine/putrescine ABC transporter, permease protein | NC_007435:1914375:1924416 | NC_007435:1914375 | Burkholderia pseudomallei 1710b chromosome II, complete sequence |
putative amino acid ABC transporter, permease protein | NC_009074:2970435:3009836 | NC_009074:2970435 | Burkholderia pseudomallei 668 chromosome I, complete sequence |
putative lipopolysaccharide ABC transporter, permease protein | NC_009074:3029716:3044300 | NC_009074:3029716 | Burkholderia pseudomallei 668 chromosome I, complete sequence |
ABC transporter, permease protein | NC_009075:92210:104272 | NC_009075:92210 | Burkholderia pseudomallei 668 chromosome II, complete sequence |
amino acid ABC transporter, permease protein, His/Glu/Gln/Arg/opine family | NC_007651:1726472:1747804 | NC_007651:1726472 | Burkholderia thailandensis E264 chromosome I, complete sequence |
ribose ABC transporter, permease protein | NC_007651:2639553:2642095 | NC_007651:2639553 | Burkholderia thailandensis E264 chromosome I, complete sequence |
putrescine ABC transporter, permease protein | NC_007650:84140:92677 | NC_007650:84140 | Burkholderia thailandensis E264 chromosome II, complete sequence |
ABC transporter, permease protein | NC_007650:84140:93392 | NC_007650:84140 | Burkholderia thailandensis E264 chromosome II, complete sequence |
molybdate ABC transporter, permease protein | NC_009714:265098:280529 | NC_009714:265098 | Campylobacter hominis ATCC BAA-381, complete genome |
peptide ABC transporter, permease protein | NC_003912:1629937:1652440 | NC_003912:1629937 | Campylobacter jejuni RM1221, complete genome |
peptide ABC transporter, permease protein | NC_003912:1629937:1653221 | NC_003912:1629937 | Campylobacter jejuni RM1221, complete genome |
peptide ABC transporter, permease protein | NC_009707:1685381:1707483 | NC_009707:1685381 | Campylobacter jejuni subsp. doylei 269.97 chromosome, complete |
peptide ABC transporter, permease protein | NC_009707:1685381:1708264 | NC_009707:1685381 | Campylobacter jejuni subsp. doylei 269.97 chromosome, complete |
capsular polysaccharide ABC transporter, permease protein | NC_008787:1345988:1365023 | NC_008787:1345988 | Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81-176, complete genome |
peptide ABC transporter, permease protein | NC_008787:1463696:1486121 | NC_008787:1463696 | Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81-176, complete genome |
peptide ABC transporter, permease protein | NC_008787:1463696:1486902 | NC_008787:1463696 | Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81-176, complete genome |
peptide ABC transporter, permease protein | NC_012039:1365576:1388036 | NC_012039:1365576 | Campylobacter lari RM2100, complete genome |
peptide ABC transporter, permease protein | NC_012039:1365576:1388805 | NC_012039:1365576 | Campylobacter lari RM2100, complete genome |
capsular polysaccharide ABC transporter, permease protein | NC_012039:257962:258920 | NC_012039:257962 | Campylobacter lari RM2100, complete genome |
molybdenum ABC transporter, permease protein | NC_012039:412837:435088 | NC_012039:412837 | Campylobacter lari RM2100, complete genome |
high affinity branched-chain amino acid ABC transporter, permease protein | NC_007503:2010858:2014908 | NC_007503:2010858 | Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901, complete genome |
high affinity branched-chain amino acid ABC transporter, permease protein | NC_007503:2010858:2015886 | NC_007503:2010858 | Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_007503:2010858:2025508 | NC_007503:2010858 | Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901, complete genome |
oligopeptide ABC transporter, permease protein | NC_007503:2098980:2116033 | NC_007503:2098980 | Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901, complete genome |
oligopeptide ABC transporter, permease protein | NC_007503:2098980:2116953 | NC_007503:2098980 | Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901, complete genome |
ABC transporter, permease protein, putative | NC_002696:2829002:2853137 | NC_002696:2829002 | Caulobacter crescentus CB15, complete genome |
efflux ABC transporter, permease protein | NC_010995:323562:333768 | NC_010995:323562 | Cellvibrio japonicus Ueda107, complete genome |
peptide ABC transporter, permease protein | NC_002179:590000:598418 | NC_002179:590000 | Chlamydophila pneumoniae AR39, complete genome |
peptide ABC transporter, permease protein | NC_002179:590000:599303 | NC_002179:590000 | Chlamydophila pneumoniae AR39, complete genome |
amino acid ABC transporter, permease protein | NC_002179:590000:608655 | NC_002179:590000 | Chlamydophila pneumoniae AR39, complete genome |
ABC transporter, permease protein, putative | NC_002179:904518:909221 | NC_002179:904518 | Chlamydophila pneumoniae AR39, complete genome |
ABC transporter, permease protein, putative | NC_020248:708024:712268 | NC_020248:708024 | Chlamydophila psittaci Mat116, complete genome |
Amino acid ABC transporter, permease protein, 3-TM region, His/Glu/Gln/Arg/opine | NC_007963:3113739:3114532 | NC_007963:3113739 | Chromohalobacter salexigens DSM 3043, complete genome |
Amino acid ABC transporter, permease protein, 3-TM region, His/Glu/Gln/Arg/opine | NC_007963:3113739:3115236 | NC_007963:3113739 | Chromohalobacter salexigens DSM 3043, complete genome |
spermidine/putrescine ABC transporter, permease protein | NC_013716:1298932:1304077 | NC_013716:1298932 | Citrobacter rodentium ICC168, complete genome |
spermidine/putrescine ABC transporter, permease protein | NC_013716:1298932:1315402 | NC_013716:1298932 | Citrobacter rodentium ICC168, complete genome |
putative high-affinity branched-chain amino acid ABC transporter, permease protein LivH | NC_013895:1282566:1294511 | NC_013895:1282566 | Clostridiales genomosp. BVAB3 str. UPII9-5 chromosome, complete |
efflux ABC transporter, permease protein | NC_013895:1332832:1332832 | NC_013895:1332832 | Clostridiales genomosp. BVAB3 str. UPII9-5 chromosome, complete |
efflux ABC transporter, permease protein | NC_013895:252858:271898 | NC_013895:252858 | Clostridiales genomosp. BVAB3 str. UPII9-5 chromosome, complete |
phosphate ABC transporter, permease protein PstA | NC_013895:66641:83831 | NC_013895:66641 | Clostridiales genomosp. BVAB3 str. UPII9-5 chromosome, complete |
phosphate ABC transporter, permease protein PstC | NC_013895:66641:84735 | NC_013895:66641 | Clostridiales genomosp. BVAB3 str. UPII9-5 chromosome, complete |
ABC transporter, permease protein | NC_018664:287769:304430 | NC_018664:287769 | Clostridium acidurici 9a chromosome, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_012563:1348500:1364737 | NC_012563:1348500 | Clostridium botulinum A2 str. Kyoto, complete genome |
tungstate ABC transporter, permease protein | NC_012563:2203037:2218140 | NC_012563:2203037 | Clostridium botulinum A2 str. Kyoto, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_012563:2203037:2223302 | NC_012563:2203037 | Clostridium botulinum A2 str. Kyoto, complete genome |
putative ABC transporter, permease protein | NC_012563:2230403:2250151 | NC_012563:2230403 | Clostridium botulinum A2 str. Kyoto, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_012563:3580000:3584338 | NC_012563:3580000 | Clostridium botulinum A2 str. Kyoto, complete genome |
oligopeptide/dipeptide ABC transporter, permease protein | NC_012563:3580000:3591715 | NC_012563:3580000 | Clostridium botulinum A2 str. Kyoto, complete genome |
oligopeptide/dipeptide ABC transporter, permease protein | NC_012563:3580000:3592648 | NC_012563:3580000 | Clostridium botulinum A2 str. Kyoto, complete genome |
amino acid ABC transporter, permease protein, His/Glu/Gln/Arg/opine family | NC_010520:1586000:1601642 | NC_010520:1586000 | Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree, complete genome |
tungstate ABC transporter, permease protein | NC_010520:2171584:2189343 | NC_010520:2171584 | Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_010520:3526883:3535027 | NC_010520:3526883 | Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_010674:3049500:3055462 | NC_010674:3049500 | Clostridium botulinum B str. Eklund 17B, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_010674:3049500:3056417 | NC_010674:3049500 | Clostridium botulinum B str. Eklund 17B, complete genome |
molybdate ABC transporter, permease protein | NC_010674:3141228:3145930 | NC_010674:3141228 | Clostridium botulinum B str. Eklund 17B, complete genome |
putative ABC transporter, permease protein | NC_010674:3619722:3639088 | NC_010674:3619722 | Clostridium botulinum B str. Eklund 17B, complete genome |
tungstate ABC transporter, permease protein | NC_010516:2064027:2079832 | NC_010516:2064027 | Clostridium botulinum B1 str. Okra, complete genome |
putative ABC transporter, permease protein | NC_010516:2093901:2111406 | NC_010516:2093901 | Clostridium botulinum B1 str. Okra, complete genome |
efflux ABC transporter, permease protein | NC_012654:237175:237175 | NC_012654:237175 | Clostridium botulinum Ba4 str. 657 plasmid pCLJ, complete sequence |
cobalt ABC transporter, permease protein | NC_010723:223935:269153 | NC_010723:223935 | Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_010723:2873886:2878867 | NC_010723:2873886 | Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_010723:2873886:2879822 | NC_010723:2873886 | Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43, complete genome |
sugar ABC transporter, permease protein | NC_010723:3499291:3509005 | NC_010723:3499291 | Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43, complete genome |
putative ABC transporter, permease protein | NC_014393:92500:96188 | NC_014393:92500 | Clostridium cellulovorans 743B chromosome, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_009089:117980:120122 | NC_009089:117980 | Clostridium difficile 630, complete genome |
putative lantibiotic ABC transporter, permease protein | NC_009089:1283000:1287556 | NC_009089:1283000 | Clostridium difficile 630, complete genome |
putative lantibiotic ABC transporter, permease protein | NC_009089:1283000:1288335 | NC_009089:1283000 | Clostridium difficile 630, complete genome |
putative ABC transporter, permease protein | NC_009089:370555:383535 | NC_009089:370555 | Clostridium difficile 630, complete genome |
putative ABC transporter, permease protein | NC_009089:370555:384319 | NC_009089:370555 | Clostridium difficile 630, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_009089:3998347:4001007 | NC_009089:3998347 | Clostridium difficile 630, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_009089:3998347:4001911 | NC_009089:3998347 | Clostridium difficile 630, complete genome |
putative ABC transporter, permease protein | NC_009089:4177117:4183531 | NC_009089:4177117 | Clostridium difficile 630, complete genome |
putative lantibiotic ABC transporter, permease protein | NC_009089:428075:436715 | NC_009089:428075 | Clostridium difficile 630, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_017179:3222015:3223250 | NC_017179:3222015 | Clostridium difficile BI1, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_013316:120759:123965 | NC_013316:120759 | Clostridium difficile R20291, complete genome |
putative lantibiotic abc transporter, permease protein | NC_013316:2033906:2049644 | NC_013316:2033906 | Clostridium difficile R20291, complete genome |
putative lantibiotic abc transporter, permease protein | NC_013316:2033906:2050432 | NC_013316:2033906 | Clostridium difficile R20291, complete genome |
putative ABC transporter, permease protein | NC_013316:371953:384932 | NC_013316:371953 | Clostridium difficile R20291, complete genome |
putative ABC transporter, permease protein | NC_013316:371953:385716 | NC_013316:371953 | Clostridium difficile R20291, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_013316:3863728:3866388 | NC_013316:3863728 | Clostridium difficile R20291, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_013316:3863728:3867292 | NC_013316:3863728 | Clostridium difficile R20291, complete genome |
putative abc transporter, permease protein; putative abc transporter, permease protein | NC_013316:4095905:4120468 | NC_013316:4095905 | Clostridium difficile R20291, complete genome |
putative abc transporter, permease protein | NC_013316:4095905:4121148 | NC_013316:4095905 | Clostridium difficile R20291, complete genome |
ribose ABC transporter, permease protein | NC_008593:1797000:1816540 | NC_008593:1797000 | Clostridium novyi NT, complete genome |
amino acid ABC transporter, permease protein | NC_008593:37456:52818 | NC_008593:37456 | Clostridium novyi NT, complete genome |
ABC transporter, permease protein | NC_008593:555463:562564 | NC_008593:555463 | Clostridium novyi NT, complete genome |
molybdate ABC transporter, permease protein | NC_021182:3438601:3442185 | NC_021182:3438601 | Clostridium pasteurianum BC1, complete genome |
ribose ABC transporter, permease protein | NC_008261:2117207:2117207 | NC_008261:2117207 | Clostridium perfringens ATCC 13124, complete genome |
putative maltose/maltodextrin ABC transporter, permease protein | NC_008261:2920999:2920999 | NC_008261:2920999 | Clostridium perfringens ATCC 13124, complete genome |
amino acid ABC transporter, permease protein, His/Glu/Gln/Arg/opine family | NC_008261:676000:698829 | NC_008261:676000 | Clostridium perfringens ATCC 13124, complete genome |
putative ABC transporter, permease protein | NC_008261:817295:837339 | NC_008261:817295 | Clostridium perfringens ATCC 13124, complete genome |
amino acid ABC transporter, permease protein-like protein lin2352 | NC_008262:654000:677019 | NC_008262:654000 | Clostridium perfringens SM101, complete genome |
iron compound ABC transporter, permease protein | NC_008262:904000:904115 | NC_008262:904000 | Clostridium perfringens SM101, complete genome |
iron compound ABC transporter, permease protein | NC_008262:904000:905119 | NC_008262:904000 | Clostridium perfringens SM101, complete genome |
iron compound ABC transporter, permease protein | NC_008262:904000:921845 | NC_008262:904000 | Clostridium perfringens SM101, complete genome |
